USA
Major League Soccer
Nashville SC
FC Cincinnati
Match Events
S. Surridge
43'
44'
Obinna Nwobodo
Andy Najar
49'
H. Mukhtar
53'
Jeisson Palacios
70'
Edvard Tagseth
79'
89'
Bryan Ramirez
B. Acosta
89'
A. Qasem
90'
팀 통계
USA Major League Soccer
팀 통계 비교
Nashville SC
VS
FC Cincinnati
20
경기수
20
15 - 4 - 1
결과
7 - 7 - 6
75%
승률
35%
2.2
득점
2.3
0.8
실점
2.2
리그 평균
맞대결
Major League Soccer 맞대결 기록입니다.
2023년 이후 기록만 표출됩니다.
팀 최근 결과
Nashville SC 팀 최근 결과
Nashville SC
| 경기일 | H/A | VS | 스코어 | 결과 | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | 콜럼버스 크루 | 3 - 2 | - | ||||
AWAY | 뉴욕 레드불스 | 1 - 0 | - | ||||
HOME | 인터 마이애미 | 4 - 1 | - | ||||
AWAY | DC 유나이티드 | 2 - 2 | - | ||||
HOME | CF 몽레알 | 1 - 0 | - | ||||
HOME | 애틀랜타 유나이티드 FC | 1 - 0 | - | ||||
HOME | 뉴욕 시티 FC | 2 - 1 | - | ||||
HOME | 로스앤젤레스 FC | 3 - 2 | - | ||||
AWAY | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 3 - 0 | - | ||||
HOME | DC 유나이티드 | 2 - 2 | - |
FC Cincinnati 팀 최근 결과
FC Cincinnati
| 경기일 | H/A | VS | 스코어 | 결과 | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | 시애틀 사운더스 | 1 - 1 | - | ||||
HOME | 뉴욕 시티 FC | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | 올랜도 시티 SC | 1 - 1 | - | ||||
HOME | 샌호세 어스퀘이크스 | 4 - 2 | - | ||||
AWAY | 콜럼버스 크루 | 1 - 2 | - | ||||
HOME | 올랜도 시티 SC | 6 - 2 | - | ||||
AWAY | 샌디에고 | 3 - 3 | - | ||||
HOME | 인터 마이애미 | 3 - 5 | - | ||||
AWAY | 샬럿 | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | 시카고 파이어 | 3 - 2 | - |
Over
Under
Yes
No
오즈
라인업
Nashville SC
(4-4-2)
N/A
B. Schwake
N/A
R. Baker-Whiting
7.16
M. Woledzi
7.09
J. Palacios
7.18
A. Najar
N/A
E. Saad
6.7
E. Tagseth
N/A
P. Yazbek
7.08
C. Espinoza
7.09
S. Surridge
7.39
H. Mukhtar
7.65
Evander
7.15
K. Denkey
N/A
K. Mboma
N/A
E. Echenique
N/A
G. Valenzuela
6.56
O. Nwobodo
6.88
P. Bucha
6.8
M. Robinson
6.54
M. Miazga
N/A
S. Gidi
N/A
R. Celentano
FC Cincinnati
(3-4-1-2)
선수 평점 평균
부상/결장 정보
부상/결장 정보가 없습니다.
리그 순위
USA Major League Soccer
