
Argentina
Liga Profesional Argentina
리그 역사와 운영 방식
창설 1891 리그 단계 · 1부
아르헨티나 프리메라 디비시온의 조직적인 리그 역사는 1891년까지 거슬러 올라갑니다. 현대의 리가 프로페시오날은 아르헨티나축구협회가 운영합니다.
아르헨티나 최상위 리그 챔피언을 결정하며 프리메라 나시오날과 승강제로 연결됩니다.
경기수
330
홈
44%
무승부
28%
원정
28%
득점 / Match
2.05
축구 경기 일정 및 실시간 스코어
20268월 21일 PM 05:30
Clausura - 6
알도시비 VS 우니온 산타페
8월 21일 PM 11:00
Clausura - 6
Estudiantes de Rio Cuarto VS 산 로렌소
8월 22일 PM 07:00
Clausura - 6
힘나시아 L.P. VS 힘나시아 멘도사
8월 22일 PM 07:00
Clausura - 6
아틀레티코 투쿠만 VS 인스티투토 코르도바
8월 22일 PM 09:30
Clausura - 6
인데펜디엔테 VS 인데펜디엔테 리바다비아
8월 23일 PM 08:00
Clausura - 6
리버 플레이트 VS 벨레스 사르스필드
8월 23일 PM 08:00
Clausura - 6
라싱 클럽 VS 보카 Juniors
8월 23일 PM 08:00
Clausura - 6
벨그라노 코르도바 VS 데펜사 이 후스티시아
8월 23일 PM 08:00
Clausura - 6
우라칸 VS 데포르티보 리에스트라
8월 23일 PM 08:00
Clausura - 6
라누스 VS 아르헨티노스 JRS
결과
8월 18일 AM 12:30
FT
힘나시아 멘도사 3 : 1 타예레스 코르도바
8월 17일 PM 10:15
AI FT
벨레스 사르스필드 1 : 1 데펜사 이 후스티시아
8월 17일 PM 08:00
AI FT
라누스 1 : 3 인데펜디엔테
8월 17일 PM 05:45
FT
Estudiantes de Rio Cuarto 0 : 1 아틀레티코 투쿠만
8월 16일 PM 11:15
AI FT
바라카스 센트랄 0 : 1 로사리오 센트랄
8월 16일 PM 11:15
FT
센트랄 코르도바 데 산티아고 0 : 1 인스티투토 코르도바
8월 16일 PM 09:00
AI FT
리버 플레이트 2 : 0 아르헨티노스 JRS
8월 16일 PM 06:00
AI FT
사르미엔토 후닌 2 : 0 우라칸
8월 16일 AM 12:15
AI FT
플라텐세 1 : 1 보카 Juniors
8월 15일 PM 10:00
AI FT
뉴웰스 올드 보이스 2 : 0 데포르티보 리에스트라
리그 순위
Apertura - Group A
| # | 팀 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스투디안테스 L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 |
| 2 | 보카 Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 30 |
| 3 | 벨레스 사르스필드 | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | 28 |
| 4 | 타예레스 코르도바 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 5 | 인데펜디엔테 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 |
| 6 | 라누스 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 |
| 7 | 산 로렌소 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 |
| 8 | 우니온 산타페 | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 21 |
| 9 | 인스티투토 코르도바 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 10 | 데펜사 이 후스티시아 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 |
| 11 | 힘나시아 멘도사 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
| 12 | 플라텐세 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 |
| 13 | 센트랄 코르도바 데 산티아고 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
| 14 | 뉴웰스 올드 보이스 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 |
| 15 | 데포르티보 리에스트라 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | 팀 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인데펜디엔테 리바다비아 | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 34 |
| 2 | 리버 플레이트 | 16 | 9 | 2 | 5 | 10 | 29 |
| 3 | 아르헨티노스 JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 29 |
| 4 | 로사리오 센트랄 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | 벨그라노 코르도바 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 6 | 힘나시아 L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 |
| 7 | 우라칸 | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | 라싱 클럽 | 16 | 5 | 6 | 5 | 2 | 21 |
| 9 | 바라카스 센트랄 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
| 10 | 티그레 | 16 | 4 | 8 | 4 | 3 | 20 |
| 11 | 사르미엔토 후닌 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 |
| 12 | 반필드 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 |
| 13 | 아틀레티코 투쿠만 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 |
| 14 | 알도시비 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | 팀 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인스티투토 코르도바 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 2 | 벨레스 사르스필드 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 3 | 인데펜디엔테 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | 뉴웰스 올드 보이스 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | 데펜사 이 후스티시아 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 6 | 에스투디안테스 L.P. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | 데포르티보 리에스트라 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 8 | 힘나시아 멘도사 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | 라누스 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | 보카 Juniors | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 |
| 11 | 센트랄 코르도바 데 산티아고 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 12 | 산 로렌소 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 13 | 플라텐세 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
| 14 | 우니온 산타페 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 15 | 타예레스 코르도바 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Clausura - Group B
| # | 팀 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르헨티노스 JRS | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 2 | 벨그라노 코르도바 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 3 | 로사리오 센트랄 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 사르미엔토 후닌 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | 바라카스 센트랄 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | 힘나시아 L.P. | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 |
| 7 | 아틀레티코 투쿠만 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 8 | 티그레 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 9 | 우라칸 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 10 | 인데펜디엔테 리바다비아 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 11 | 반필드 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 12 | 라싱 클럽 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 13 | Estudiantes de Rio Cuarto | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 14 | 리버 플레이트 | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 3 |
| 15 | 알도시비 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
