South-Africa
Premier Soccer League
Golden Arrows
Chippa United
Match Events
Sede Junior Dion
15'
63'
Sammy Seabi
Thống kê đội
South-Africa Premier Soccer League
So sánh thống kê đội
Golden Arrows
VS
Chippa United
17
Trận đã chơi
18
6 - 2 - 9
Kết quả
4 - 6 - 8
35.3%
% Thắng
22.2%
1.4
Bàn thắng
0.7
1.3
Bàn thua
1.2
Trung bình giải đấu
Đối đầu (H2H)
Premier Soccer League Đối đầu (H2H) 기록입니다.
Bao gồm thống kê từ năm 2023 trở đi
Lịch sử đội
Golden Arrows Lịch sử đội
Golden Arrows
| Ngày thi đấu | H/A | VS | Tỷ số | Kết quả | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Magesi | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Richards Bay | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Kaizer Chiefs | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Amazulu | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | TS Galaxy | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Orlando Pirates | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Marumo Gallants | 4 - 0 | - | ||||
AWAY | Stellenbosch | 3 - 4 | - | ||||
HOME | Orbit College | 3 - 0 | - | ||||
HOME | Mamelodi Sundowns | 1 - 0 | - |
Chippa United Lịch sử đội
Chippa United
| Ngày thi đấu | H/A | VS | Tỷ số | Kết quả | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Richards Bay | 3 - 0 | - | ||||
HOME | Durban City | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Orbit College | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Kaizer Chiefs | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Siwelele | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Orlando Pirates | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Magesi | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Amazulu | 0 - 3 | - | ||||
AWAY | Marumo Gallants | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Stellenbosch | 0 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
Tỷ lệ cược
Đội hình
Golden Arrows
(4-3-3)
T. Mbanjwa
M. Mafuleka
N. Mabaso
A. Jiyane
D. T. Lukhele
M. Ayabulela
S. Madonsela
N. Dlamini
N. Gasa
J. Dion
A. Van Rooi
S. Kwayiba
J. Figuareido
K. Mfecane
A. Matrose
G. Mosele
A. Konqobe
M. Modise
A. Mobara
H. Majadibodu
B. Madingwane
D. Msibi
Chippa United
(4-2-3-1)
Điểm trung bình cầu thủ
Chấn thương / Treo giò
Không có thông tin chấn thương/treo giò.
Bảng xếp hạng giải đấu
South-Africa Premier Soccer League
