Argentina
Liga Profesional Argentina
Banfield
Tigre
Match Events
S. Lopez
12'
23'
A. Oviedo
T. Perrotta
27'
N. Meriano
29'
45'
B. Leyes
N. Meriano
50'
N. Meriano
50'
62'
J. Laso
M. Mendez
71'
Thống kê đội
Argentina Liga Profesional Argentina
So sánh thống kê đội
Banfield
VS
Tigre
10
Trận đã chơi
10
3 - 1 - 6
Kết quả
4 - 5 - 1
30%
% Thắng
40%
1.1
Bàn thắng
1.6
1.3
Bàn thua
0.9
Trung bình giải đấu
Đối đầu (H2H)
Liga Profesional Argentina Đối đầu (H2H) 기록입니다.
Bao gồm thống kê từ năm 2023 trở đi
Lịch sử đội
Banfield Lịch sử đội
Banfield
| Ngày thi đấu | H/A | VS | Tỷ số | Kết quả | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Rosario Central | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Gimnasia L.P. | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Aldosivi | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | River Plate | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Newells Old Boys | 3 - 0 | - | ||||
HOME | Racing Club | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | Belgrano Cordoba | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Estudiantes de Rio Cuarto | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Sarmiento Junin | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Huracan | 1 - 1 | - |
Tigre Lịch sử đội
Tigre
| Ngày thi đấu | H/A | VS | Tỷ số | Kết quả | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Argentinos JRS | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Velez Sarsfield | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Gimnasia L.P. | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Barracas Central | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Central Cordoba de Santiago | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Aldosivi | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | River Plate | 4 - 1 | - | ||||
HOME | Racing Club | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Belgrano Cordoba | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Estudiantes de Rio Cuarto | 2 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
Tỷ lệ cược
Đội hình
Banfield
(4-4-2)
F. Sanguinetti
I. Abraham
N. Meriano
D. Arboleda
S. Lopez
L. Gomez
S. Esquivel
N. Pais
D. Zalazar
T. Perrotta
M. Mendez
I. Russo
A. Oviedo
E. Cabrera
B. Leyes
J. Elias
S. Lopez
N. Banegas
A. Barrionuevo
J. Laso
M. Garay
F. T. Zenobio
Tigre
(4-4-2)
Điểm trung bình cầu thủ
Chấn thương / Treo giò
Không có thông tin chấn thương/treo giò.
Bảng xếp hạng giải đấu
Argentina Liga Profesional Argentina
