Russia
First League
FC UFA
FK Sokol Saratov
Match Events
5'
Amir Kahrimanović
Dilan Ortíz
41'
44'
Amir Kahrimanović
44'
Amir Kahrimanović
60'
Vladimir Kovačević
Filip Mrzljak
74'
Thống kê đội
Russia First League
So sánh thống kê đội
FC UFA
VS
FK Sokol Saratov
23
Trận đã chơi
23
4 - 8 - 11
Kết quả
2 - 10 - 11
17.4%
% Thắng
8.7%
1
Bàn thắng
0.4
1.4
Bàn thua
1
Trung bình giải đấu
Đối đầu (H2H)
First League Đối đầu (H2H) 기록입니다.
Bao gồm thống kê từ năm 2023 trở đi
Lịch sử đội
FC UFA Lịch sử đội
FC UFA
| Ngày thi đấu | H/A | VS | Tỷ số | Kết quả | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Shinnik Yaroslavl | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | FK Neftekhimik | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | Chayka | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Fakel | 0 - 4 | - | ||||
HOME | Arsenal Tula | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Chelyabinsk | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Enisey | 3 - 0 | - | ||||
HOME | FK Neftekhimik | 3 - 2 | - | ||||
AWAY | Volga Ulyanovsk | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | FK Sokol Saratov | 2 - 2 | - |
FK Sokol Saratov Lịch sử đội
FK Sokol Saratov
| Ngày thi đấu | H/A | VS | Tỷ số | Kết quả | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Chayka | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Chelyabinsk | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Ska-khabarovsk | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | Shinnik Yaroslavl | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Fakel | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Torpedo Moskva | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Ural | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Volga Ulyanovsk | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Ska-khabarovsk | 0 - 0 | - | ||||
HOME | FC UFA | 2 - 2 | - |
Over
Under
Yes
No
Đội hình
FC UFA
(4-5-1)
Aleksandr Belenov
Aleksandr Perchenok
Magomed Yakuev
Ilya Agapov
Denis Kutin
Alan Khabalov
Vladislav Kamilov
Zalimkhan Yusupov
Shamil Isaev
Danil Lipovoy
Dilan Ortíz
Roman Pasevich
Amir Kahrimanović
Vladislav Shpitalnyi
Dmitriy Sasin
Anton Mukhin
Nikita Gloydman
Artem Bykov
Vladimir Kovačević
Ivan Churikov
Pavel Kireenko
Timur Kraykov
FK Sokol Saratov
(5-4-1)
Điểm trung bình cầu thủ
Chấn thương / Treo giò
Không có thông tin chấn thương/treo giò.
Bảng xếp hạng giải đấu
Russia First League
