Cyprus
1. Division
Ethnikos Achna
Olympiakos
Match Events
Christos Giousis
23'
Nicolas Andereggen
35'
39'
Iasonas Pikis
Neneco
49'
75'
Orhan Dzepar
Luis Machado
81'
Thống kê đội
Cyprus 1. Division
So sánh thống kê đội
Ethnikos Achna
VS
Olympiakos
29
Trận đã chơi
29
8 - 3 - 18
Kết quả
7 - 10 - 12
27.6%
% Thắng
24.1%
1
Bàn thắng
0.9
1.7
Bàn thua
1.4
Trung bình giải đấu
Đối đầu (H2H)
1. Division Đối đầu (H2H) 기록입니다.
Bao gồm thống kê từ năm 2023 trở đi
Lịch sử đội
Ethnikos Achna Lịch sử đội
Ethnikos Achna
| Ngày thi đấu | H/A | VS | Tỷ số | Kết quả | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Krasava Ypsonas | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Anorthosis | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | AEL | 1 - 1 | - | ||||
HOME | AEK Larnaca | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | Olympiakos | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Omonia Aradippou | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Apollon Limassol | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Apoel Nicosia | 3 - 2 | - | ||||
AWAY | Enosis | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Pafos | 2 - 1 | - |
Olympiakos Lịch sử đội
Olympiakos
| Ngày thi đấu | H/A | VS | Tỷ số | Kết quả | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Akritas | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Enosis | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Krasava Ypsonas | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Omonia Nicosia | 0 - 5 | - | ||||
HOME | Ethnikos Achna | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | AEK Larnaca | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Akritas | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Omonia Aradippou | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Apollon Limassol | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Apoel Nicosia | 0 - 2 | - |
Over
Under
Yes
No
Tỷ lệ cược
Đội hình
Ethnikos Achna
(5-4-1)
Ioakeim Toumpas
Richard Ofori
Patrick Bahanack
Emmanuel Lomotey
Luís Felipe Hungria Martins
Luis Machado
Christos Giousis
Neneco
Alois Confais
Giorgos Papageorgiou
Nicolas Andereggen
Iasonas Pikis
Joao Mario
Vieirinha
Viktor Kovalenko
Orhan Dzepar
Vladimir Bradonjić
Henrique Gomes
Mauricio
Leonidas Konomis
Jean Felipe
Christos Talichmanidis
Olympiakos
(5-3-2)
Điểm trung bình cầu thủ
Chấn thương / Treo giò
Không có thông tin chấn thương/treo giò.
Bảng xếp hạng giải đấu
Cyprus 1. Division
