Tanzania
Ligi kuu Bara
Tanzania Prisons
Fountain Gate
Match Events
G. Mpole
25'
D. Ramadhan
38'
O. Ochu
59'
M. Mutinda
65'
Takım istatistikleri
Tanzania Ligi kuu Bara
Takım İstatistik Karşılaştırması
Tanzania Prisons
VS
Fountain Gate
16
Oynanan maçlar
14
1 - 5 - 10
Sonuçlar
4 - 3 - 7
6.3%
Galibiyet %
28.6%
0.5
Atılan goller
0.9
1.7
Yenen goller
1.7
Lig ortalamaları
Kafa Kafaya (H2H)
Ligi kuu Bara Kafa Kafaya (H2H) 기록입니다.
No head-to-head data available.
2023 ve sonrası kayıtları içerir.
2023 ve sonrası kayıtları içerir.
Takım geçmişi
Tanzania Prisons Takım geçmişi
Tanzania Prisons
| Maç tarihi | H/A | VS | Skor | Sonuçlar | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Simba | 0 - 4 | - | ||||
HOME | Mbeya City | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Tabora United | 0 - 3 | - | ||||
AWAY | KMC | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Young Africans | 0 - 3 | - | ||||
HOME | Singida Black Stars | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Young Africans | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Azam | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Simba | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Namungo | 3 - 2 | - |
Fountain Gate Takım geçmişi
Fountain Gate
| Maç tarihi | H/A | VS | Skor | Sonuçlar | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | KMC | 3 - 2 | - | ||||
HOME | Coastal Union | 3 - 2 | - | ||||
HOME | Pamba Jiji | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Mtibwa Sugar | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Simba | 0 - 3 | - | ||||
AWAY | Dodoma Jiji | 0 - 3 | - | ||||
AWAY | Mashujaa | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Mbeya City | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Tabora United | 1 - 4 | - | ||||
AWAY | Singida Black Stars | 0 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
Oranlar
Sakatlıklar / Cezalar
Sakatlık/ceza bilgisi mevcut değil.
