Ecuador
Liga Pro
Macara
Libertad
Match Events
Tommy Chamba
11'
Martin Tello
16'
74'
Jackson Rodríguez
Jose Luis Marrufo
77'
90'
Cristhian Valencia
Takım istatistikleri
Ecuador Liga Pro
Takım İstatistik Karşılaştırması
Macara
VS
Libertad
10
Oynanan maçlar
10
3 - 4 - 3
Sonuçlar
2 - 4 - 4
30%
Galibiyet %
20%
0.9
Atılan goller
0.8
1
Yenen goller
1.1
Lig ortalamaları
Kafa Kafaya (H2H)
Liga Pro Kafa Kafaya (H2H) 기록입니다.
2023 ve sonrası kayıtları içerir.
Takım geçmişi
Macara Takım geçmişi
Macara
| Maç tarihi | H/A | VS | Skor | Sonuçlar | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Universidad Catolica | 0 - 4 | - | ||||
HOME | Barcelona SC | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Guayaquil City FC | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Aucas | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Deportivo Cuenca | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Delfin SC | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Mushuc Runa SC | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Tecnico Universitario | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | LDU de Quito | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Leones del Norte | 0 - 0 | - |
Libertad Takım geçmişi
Libertad
| Maç tarihi | H/A | VS | Skor | Sonuçlar | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Guayaquil City FC | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Universidad Catolica | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | Orense SC | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Mushuc Runa SC | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Delfin SC | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Barcelona SC | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Tecnico Universitario | 1 - 2 | - | ||||
HOME | LDU de Quito | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Leones del Norte | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Manta FC | 1 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
Oranlar
Kadrolar
Macara
(4-2-3-1)
Darwin Cuero
Jordán Mohor
Jose Luis Marrufo
John Jiménez
Denilson Bolanos
Martin Tello
Gaston Blanc
Jose Klinger
Tommy Chamba
Mateo Viera
Luca Ferro
Dany Coronel
Bryan David Corozo Caicedo
Jawer Guisamano
Cristhian Valencia
Ivan Zambrano
Vilinton Branda
Jackson Rodríguez
Ariel García
Manuel Erasmo Lucas
Elvis Patta
David Cabezas
Libertad
(4-4-2)
Ortalama Oyuncu Puanı
Sakatlıklar / Cezalar
Sakatlık/ceza bilgisi mevcut değil.
Lig tablosu
Ecuador Liga Pro
