Bulgaristan
Birinci Lig
CSKA Sofia
Ludogorets
Match Events
M. Brahimi
11'
23'
B. Tekpetey
B. Jordao
56'
61'
Erick Marcus
A. Piedrahita
66'
A. Martino
76'
79'
H. Bonmann
F. Rodriguez
86'
90'
A. Nedyalkov
Takım istatistikleri
Bulgaristan Birinci Lig
Takım İstatistik Karşılaştırması
CSKA Sofia
VS
Ludogorets
31
Oynanan maçlar
31
16 - 8 - 7
Sonuçlar
17 - 9 - 5
51.6%
Galibiyet %
54.8%
1.4
Atılan goller
1.9
0.8
Yenen goller
0.7
Lig ortalamaları
Kafa Kafaya (H2H)
Birinci Lig
2023 ve sonrası kayıtları içerir.
Takım geçmişi
CSKA Sofia Takım geçmişi
CSKA Sofia
| Maç tarihi | H/A | VS | Skor | Sonuçlar | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Levski Sofia | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Levski Sofia | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Montana | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Beroe | 3 - 0 | - | ||||
HOME | Dobrudzha | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Ludogorets | 0 - 3 | - | ||||
HOME | Lokomotiv Sofia | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Botev Vratsa | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Septemvri Sofia | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Slavia Sofia | 1 - 0 | - |
Ludogorets Takım geçmişi
Ludogorets
| Maç tarihi | H/A | VS | Skor | Sonuçlar | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | CSKA 1948 | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Arda Kardzhali | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Cherno More Varna | 0 - 0 | - | ||||
HOME | CSKA 1948 | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | Spartak Varna | 5 - 1 | - | ||||
HOME | CSKA Sofia | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | Montana | 3 - 0 | - | ||||
HOME | Levski Sofia | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Lokomotiv Plovdiv | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Botev Plovdiv | 1 - 2 | - |
Over
Under
Yes
No
Oranlar
Kadrolar
CSKA Sofia
(4-1-4-1)
Fedor Lapoukhov
Ángelo Martino
Facundo Rodríguez
Teodor Ivanov
Pastor
Bruno Jordão
Alejandro Piedrahita
James Eto'o
Max Ebong
Mohamed Amine Brahimi
Ioannis Pittas
Bernard Tekpetey
Ivajlo Chochev
Petar Stanić
Erick Marcus
Filip Kaloč
Deroy Duarte
Vinicius Nogueira
Anton Nedyalkov
Idan Nachmias
Son
Hendrik Bonmann
Ludogorets
(4-2-3-1)
Ortalama Oyuncu Puanı
Sakatlıklar / Cezalar
Sakatlık/ceza bilgisi mevcut değil.
Lig tablosu
Bulgaristan Birinci Lig
