Portugal
Segunda Liga
Benfica B
Chaves
Match Events
45'
Ktatau
67'
M. Gudzulic
F. Silva
68'
J. Fonseca
76'
D. Prioste
87'
90'
Reinaldo
90'
Tiago Almeida
J. Fonseca
90'
J. Fonseca
90'
J. Fonseca
90'
สถิติทีม
Portugal Segunda Liga
การเปรียบเทียบสถิติทีม
Benfica B
VS
Chaves
17
นัดที่เล่น
17
5 - 7 - 5
ผลการแข่งขัน
7 - 5 - 5
29.4%
% ชนะ
41.2%
1.5
ประตูที่ทำได้
1.2
1.4
ประตูที่เสีย
0.9
ค่าเฉลี่ยลีก
เฮดทูเฮด (H2H)
Segunda Liga เฮดทูเฮด (H2H) 기록입니다.
รวมสถิติตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป
ประวัติทีม
Benfica B ประวัติทีม
Benfica B
| วันที่แข่งขัน | H/A | VS | คะแนน | ผลการแข่งขัน | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | FC ปอร์โต้ B | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | อคาเดมิโก้ วิเซว | 2 - 1 | - | ||||
HOME | สปอร์ติ้ง CP B | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | มาริติโม่ | 1 - 1 | - | ||||
HOME | โอลิเวียร์เรนเซ่ | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | อูนิเอา เดอ เลยเรีย | 2 - 2 | - | ||||
HOME | วิเซล่า | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | ฟาเรนเซ่ | 3 - 4 | - | ||||
HOME | ปาços แฟร์ไรร่า | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | ไฟเรนเซ่ | 2 - 0 | - |
Chaves ประวัติทีม
Chaves
| วันที่แข่งขัน | H/A | VS | คะแนน | ผลการแข่งขัน | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | มาริติโม่ | 2 - 3 | - | ||||
HOME | ปอร์ติโมเนนเซ่ | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | โอลิเวียร์เรนเซ่ | 3 - 2 | - | ||||
HOME | ปาços แฟร์ไรร่า | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | ตอร์เรนเซ่ | 2 - 0 | - | ||||
HOME | สปอร์ติ้ง CP B | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | ไลซอส | 1 - 0 | - | ||||
HOME | FC ปอร์โต้ B | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | อูนิเอา เดอ เลยเรีย | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | อคาเดมิโก้ วิเซว | 0 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
อัตราต่อรอง
รายชื่อผู้เล่น
Benfica B
(4-3-3)
Arnas Voitinovicius
Francisco Neto
João Fonseca
Gonçalo Oliveira
Daniel Banjaqui
Diogo Prioste
Miguel Figueiredo
Martim Ferreira
Olívio Tomé
Jelani Trevisan Dumas
Rodrigo Rego
David Kusso
Robyn Esajas
Reinaldo
Ktatau
João Teixeira
Pedro Pinho
Tiago Almeida
Tiago Simões
Ricardo Alves
Zach Muscat
Marko Gudžulić
Chaves
(3-4-3)
คะแนนเฉลี่ยผู้เล่น
การบาดเจ็บ / การแบน
ไม่มีข้อมูลการบาดเจ็บ/การแบน
ตารางคะแนนลีก
Portugal Segunda Liga
