South-Africa
Premier Soccer League
Orbit College
Richards Bay
สถิติทีม
South-Africa Premier Soccer League
การเปรียบเทียบสถิติทีม
Orbit College
VS
Richards Bay
18
นัดที่เล่น
17
4 - 2 - 12
ผลการแข่งขัน
4 - 7 - 6
22.2%
% ชนะ
23.5%
0.8
ประตูที่ทำได้
0.8
1.8
ประตูที่เสีย
1.1
ค่าเฉลี่ยลีก
เฮดทูเฮด (H2H)
Premier Soccer League เฮดทูเฮด (H2H) 기록입니다.
รวมสถิติตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป
ประวัติทีม
Orbit College ประวัติทีม
Orbit College
| วันที่แข่งขัน | H/A | VS | คะแนน | ผลการแข่งขัน | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | เซคูคูเน่ ยูไนเต็ด | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | โปโลควาเน ซิตี้ | 2 - 2 | - | ||||
HOME | ชิปปา ยูไนเต็ด | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 0 - 2 | - | ||||
HOME | เดอร์บัน ซิตี้ | 0 - 3 | - | ||||
HOME | สเตลเลนบอสช์ | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 4 | - | ||||
HOME | มาเกซี | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | ริชาร์ดส์ เบย์ | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | โกลเด้น แอร์โรว์ | 0 - 3 | - |
Richards Bay ประวัติทีม
Richards Bay
| วันที่แข่งขัน | H/A | VS | คะแนน | ผลการแข่งขัน | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | ชิปปา ยูไนเต็ด | 0 - 3 | - | ||||
HOME | โกลเด้น แอร์โรว์ | 2 - 2 | - | ||||
HOME | ซิเวเลเล | 1 - 1 | - | ||||
HOME | อมาซูลู | 2 - 0 | - | ||||
HOME | เดอร์บัน ซิตี้ | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | เซคูคูเน่ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | โปโลควาเน ซิตี้ | 1 - 1 | - | ||||
HOME | ออร์บิท คอลเลจ | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 1 - 4 | - | ||||
HOME | มาเกซี | 1 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
อัตราต่อรอง
รายชื่อผู้เล่น
Orbit College
(4-2-3-1)
Cyril Chibwe
Thulani Jingana
Brian Onyango
Ramahlwe Mphahlele
Katlego Mkhabela
Ben Motshwari
Realeboga Potsana
Siyabulela Mabele
Lesedi Kapinga
Gomolemo Khoto
Ayanda Lukhele
Lundi Mahala
Sanele Barns
Lindokuhle Zikhali
Moses Mthembu
Thulani Gumede
Tlakusani Mthethwa
Sbani Khumalo
Simphiwe Fortune Mcineka
Sbangani Zulu
Thembela Sikhakhane
Ian Otieno
Richards Bay
(4-1-4-1)
คะแนนเฉลี่ยผู้เล่น
การบาดเจ็บ / การแบน
ไม่มีข้อมูลการบาดเจ็บ/การแบน
ตารางคะแนนลีก
South-Africa Premier Soccer League
