Hungary
NB I
Diosgyori VTK
Ferencvarosi TC
Match Events
45'
Callum O'Dowda
50'
Alex Tóth
57'
Gábor Szalai
62'
Toon Raemaekers
Csaba Szatmári
68'
Ágoston Bényei
71'
Miron Mucsányi
83'
90'
Barnabás Varga
สถิติทีม
Hungary NB I
การเปรียบเทียบสถิติทีม
Diosgyori VTK
VS
Ferencvarosi TC
17
นัดที่เล่น
17
4 - 6 - 7
ผลการแข่งขัน
9 - 4 - 4
23.5%
% ชนะ
52.9%
1.4
ประตูที่ทำได้
2
1.7
ประตูที่เสีย
1.1
ค่าเฉลี่ยลีก
เฮดทูเฮด (H2H)
NB I
รวมสถิติตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป
ประวัติทีม
Diosgyori VTK ประวัติทีม
Diosgyori VTK
| วันที่แข่งขัน | H/A | VS | คะแนน | ผลการแข่งขัน | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | ปุสกัส อคาเดมี่ | 1 - 2 | - | ||||
HOME | นีเรกิฮาซ่า | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | คาซินซ์บาร์ซิกาอิ | 1 - 1 | - | ||||
HOME | เอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 4 - 0 | - | ||||
AWAY | ซาลาเอเกอร์เซกิ TE | 0 - 2 | - | ||||
HOME | อุจเปสต์ | 1 - 3 | - | ||||
HOME | ปักส์ | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | กียอร์ อีทีโอ FC | 1 - 3 | - | ||||
AWAY | คิสวาร์ดา FC | 0 - 1 | - | ||||
HOME | เดเบรเซน VSC | 0 - 0 | - |
Ferencvarosi TC ประวัติทีม
Ferencvarosi TC
| วันที่แข่งขัน | H/A | VS | คะแนน | ผลการแข่งขัน | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | เดเบรเซน VSC | 0 - 1 | - | ||||
HOME | คิสวาร์ดา FC | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | คิสวาร์ดา FC | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | ปุสกัส อคาเดมี่ | 2 - 1 | - | ||||
HOME | นีเรกิฮาซ่า | 1 - 3 | - | ||||
AWAY | คาซินซ์บาร์ซิกาอิ | 3 - 1 | - | ||||
HOME | เอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 4 - 1 | - | ||||
HOME | ซาลาเอเกอร์เซกิ TE | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | อุจเปสต์ | 1 - 1 | - | ||||
HOME | ปักส์ | 2 - 2 | - |
Over
Under
Yes
No
อัตราต่อรอง
รายชื่อผู้เล่น
Diosgyori VTK
(4-4-2)
Karlo Sentić
Szilárd Bokros
Alex Vallejo
Csaba Szatmári
Dániel Gera
Elton Acolatse
Aboubakar Keita
Gergő Holdampf
Miron Mucsányi
Bence Babos
Ivan Šaponjić
Barnabás Varga
Cebrail Makreckis
Callum O'Dowda
Alex Tóth
Ádám Madarász
Gabi Kanichowsky
Yusuf Bamidele
Gábor Szalai
Toon Raemaekers
Ibrahim Cissé
Dávid Gróf
Ferencvarosi TC
(3-5-2)
คะแนนเฉลี่ยผู้เล่น
การบาดเจ็บ / การแบน
ไม่มีข้อมูลการบาดเจ็บ/การแบน
ตารางคะแนนลีก
Hungary NB I
