Tanzania
Ligi kuu Bara
Dodoma Jiji
Azam
Match Events
5'
Y. Zayd
12'
F. Salum
64'
F. Salum
68'
Y. Diaby
71'
Y. Zayd
สถิติทีม
Tanzania Ligi kuu Bara
การเปรียบเทียบสถิติทีม
Dodoma Jiji
VS
Azam
9
นัดที่เล่น
9
4 - 4 - 1
ผลการแข่งขัน
5 - 4 - 0
44.4%
% ชนะ
55.6%
1.1
ประตูที่ทำได้
1.6
0.7
ประตูที่เสีย
0.2
ค่าเฉลี่ยลีก
เฮดทูเฮด (H2H)
Ligi kuu Bara เฮดทูเฮด (H2H) 기록입니다.
No head-to-head data available.
รวมสถิติตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป
รวมสถิติตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป
ประวัติทีม
Dodoma Jiji ประวัติทีม
Dodoma Jiji
| วันที่แข่งขัน | H/A | VS | คะแนน | ผลการแข่งขัน | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Simba | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Tabora United | 3 - 0 | - | ||||
HOME | KMC | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Mbeya City | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | JKT Tanzania | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Young Africans | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Tanzania Prisons | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Singida Black Stars | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Mashujaa | 0 - 0 | - |
Azam ประวัติทีม
Azam
| วันที่แข่งขัน | H/A | VS | คะแนน | ผลการแข่งขัน | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Tanzania Prisons | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Pamba Jiji | 2 - 2 | - | ||||
HOME | Mtibwa Sugar | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | KMC | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Tabora United | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Fountain Gate | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Coastal Union | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | Simba | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Singida Black Stars | 0 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
อัตราต่อรอง
การบาดเจ็บ / การแบน
ไม่มีข้อมูลการบาดเจ็บ/การแบน
