
Argentina
Liga Profesional Argentina
League history and format
Founded 1891 League level · Tier 1
Argentina's Primera División traces its organised league history to 1891, making it one of the oldest national football competitions outside Britain. The Argentine Football Association administers the modern Liga Profesional.
The competition crowns Argentina's top-flight champion and is connected to Primera Nacional through promotion and relegation.
นัดที่เล่น
363
HOME
42%
DRAW
30%
AWAY
28%
ประตูที่ทำได้ / Match
2.06
Football Match Schedule & Live Scores
20265 ก.ย. 16:30
Clausura - 8
อัลโดซิวิ VS บันฟิลด์
5 ก.ย. 17:30
Clausura - 8
กิมนาเซีย แอล.พี. VS ติเกร
5 ก.ย. 19:30
Clausura - 8
Gimnasia M. VS โบคา จูเนียร์ส
5 ก.ย. 22:00
AI Clausura - 8
ซาน ลอเรนโซ VS ตาเยเรส กอร์โดบา
6 ก.ย. 00:15
Clausura - 8
เบเลซ ซาร์สฟิลด์ VS เอสตูเดียนเตส แอล.พี.
6 ก.ย. 17:45
Clausura - 8
โรซาริโอ เซ็นทรัล VS นีเวลล์ โอลด์ บอยส์
6 ก.ย. 20:00
Clausura - 8
ลานุส VS เดเฟนซา อี จัสติเซีย
6 ก.ย. 20:00
Clausura - 8
เซ็นทรัล คอร์โดบา เด ซานติอาโก VS อินเดเปนเดียนเต้
6 ก.ย. 22:15
Clausura - 8
ริเวอร์เพลท VS อินเดเปนเดียนเต้ ริบาดาเบีย
7 ก.ย. 00:30
Clausura - 8
ราซิ่ง คลับ VS แอตเลติโก้ ตูคูมัน
ผลการแข่งขัน
4 ก.ย. 22:00
FT
พลาเทนเซ่ 1 : 1 เดปอร์ติโว ริเอสตรา
4 ก.ย. 22:00
AI FT
เบลกราโน กอร์โดบา 1 : 1 ฮูราแคน
4 ก.ย. 19:45
FT
Estudiantes de Rio Cuarto 0 : 2 ซาร์เมียนโต้ จูนิน
1 ก.ย. 00:15
FT
ติเกร 0 : 0 บาร์รากัส เซ็นทรัล
1 ก.ย. 00:15
AI FT
อินสติตูโต กอร์โดบา 1 : 0 ซาน ลอเรนโซ
31 ส.ค. 22:00
FT
เอสตูเดียนเตส แอล.พี. 0 : 0 นีเวลล์ โอลด์ บอยส์
31 ส.ค. 22:00
FT
เดเฟนซา อี จัสติเซีย 1 : 0 พลาเทนเซ่
31 ส.ค. 00:30
FT
อินเดเปนเดียนเต้ ริบาดาเบีย 3 : 1 ราซิ่ง คลับ
30 ส.ค. 22:15
FT
อินเดเปนเดียนเต้ 0 : 3 Gimnasia M.
30 ส.ค. 20:00
AI FT
อาร์เจนติโนส เจ.อาร์.เอส. 2 : 1 อัลโดซิวิ
ตารางคะแนนลีก
Apertura - Group A
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอสตูเดียนเตส แอล.พี. | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 |
| 2 | โบคา จูเนียร์ส | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 30 |
| 3 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | 28 |
| 4 | ตาเยเรส กอร์โดบา | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 5 | อินเดเปนเดียนเต้ | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 |
| 6 | ลานุส | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 |
| 7 | ซาน ลอเรนโซ | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 |
| 8 | ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 21 |
| 9 | อินสติตูโต กอร์โดบา | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 10 | เดเฟนซา อี จัสติเซีย | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
| 12 | พลาเทนเซ่ | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 |
| 13 | เซ็นทรัล คอร์โดบา เด ซานติอาโก | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
| 14 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 |
| 15 | เดปอร์ติโว ริเอสตรา | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินเดเปนเดียนเต้ ริบาดาเบีย | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 34 |
| 2 | ริเวอร์เพลท | 16 | 9 | 2 | 5 | 10 | 29 |
| 3 | อาร์เจนติโนส เจ.อาร์.เอส. | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 29 |
| 4 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | เบลกราโน กอร์โดบา | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 6 | กิมนาเซีย แอล.พี. | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 |
| 7 | ฮูราแคน | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | ราซิ่ง คลับ | 16 | 5 | 6 | 5 | 2 | 21 |
| 9 | บาร์รากัส เซ็นทรัล | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
| 10 | ติเกร | 16 | 4 | 8 | 4 | 3 | 20 |
| 11 | ซาร์เมียนโต้ จูนิน | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 |
| 12 | บันฟิลด์ | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 |
| 13 | แอตเลติโก้ ตูคูมัน | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 |
| 14 | อัลโดซิวิ | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินสติตูโต กอร์โดบา | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 2 | Gimnasia M. | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 15 |
| 3 | เดเฟนซา อี จัสติเซีย | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 4 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 |
| 5 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 7 | อินเดเปนเดียนเต้ | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 8 | โบคา จูเนียร์ส | 7 | 2 | 4 | 1 | -1 | 10 |
| 9 | เดปอร์ติโว ริเอสตรา | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 10 | พลาเทนเซ่ | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 11 | เอสตูเดียนเตส แอล.พี. | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | ลานุส | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 |
| 13 | เซ็นทรัล คอร์โดบา เด ซานติอาโก | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 14 | ซาน ลอเรนโซ | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 15 | ตาเยเรส กอร์โดบา | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
Clausura - Group B
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เจนติโนส เจ.อาร์.เอส. | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 2 | ซาร์เมียนโต้ จูนิน | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | ติเกร | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 4 | กิมนาเซีย แอล.พี. | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 |
| 5 | เบลกราโน กอร์โดบา | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 6 | อินเดเปนเดียนเต้ ริบาดาเบีย | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 7 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 8 | แอตเลติโก้ ตูคูมัน | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | บาร์รากัส เซ็นทรัล | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 10 | ฮูราแคน | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | ริเวอร์เพลท | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 |
| 12 | บันฟิลด์ | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 13 | Estudiantes de Rio Cuarto | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| 14 | ราซิ่ง คลับ | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 15 | อัลโดซิวิ | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 |
