Hungary
NB I
Gyori ETO FC
Kisvarda FC
Match Events
Szabolcs Schön
24'
Daniel Štefulj
48'
49'
Bálint Oláh
65'
Branimir Cipetić
72'
Levente Szőr
72'
Bence Bíró
Статистика команды
Hungary NB I
Сравнение статистики команд
Gyori ETO FC
VS
Kisvarda FC
21
Сыграно матчей
21
11 - 7 - 3
Результаты
9 - 4 - 8
52.4%
% Побед
42.9%
2
Забито голов
1.2
1
Пропущено голов
1.6
Средние показатели лиги
Личные встречи (H2H)
NB I Личные встречи (H2H) 기록입니다.
Включает записи с 2023 года.
История команды
Gyori ETO FC История команды
Gyori ETO FC
| Дата матча | H/A | VS | Счет | Результаты | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Диошдьёри VTK | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Дебрецени VSC | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Ференцвароши TC | 3 - 1 | - | ||||
HOME | Пушкаш Академия | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Ньиредьхаза | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Казинцбарцикаи | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Казинцбарцикаи | 3 - 1 | - | ||||
HOME | МТК Будапешт | 3 - 0 | - | ||||
HOME | Залаэгерсеги TE | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Уйпешт | 3 - 0 | - |
Kisvarda FC История команды
Kisvarda FC
| Дата матча | H/A | VS | Счет | Результаты | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Казинцбарцикаи | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Диошдьёри VTK | 1 - 1 | - | ||||
HOME | МТК Будапешт | 2 - 3 | - | ||||
AWAY | Дебрецени VSC | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Залаэгерсеги TE | 3 - 3 | - | ||||
AWAY | Ференцвароши TC | 0 - 3 | - | ||||
HOME | Ференцвароши TC | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Уйпешт | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | Пушкаш Академия | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | Пакш | 3 - 5 | - |
Over
Under
Yes
No
Коэффициенты
Составы
Gyori ETO FC
(4-2-3-1)
Balázs Megyeri
Daniel Štefulj
Miljan Krpić
Márk Csinger
Rajmund Tóth
Barnabás Bíró
Milán Vitális
Szabolcs Schön
Željko Gavrić
Kevin Bánáti
Ahmed Nadhir Benbouali
Tonislav Yordanov
Bence Bíró
Bogdan Melnyk
Branimir Cipetić
Hianga'a M'Bock
Rilwan Abdulrazaq Popoola
Sinan Medgyes
Bálint Oláh
Nikola Radmanovac
Aleksandar Jovičić
Illya Popovics
Kisvarda FC
(4-2-3-1)
Средний рейтинг игрока
Травмы / Дисквалификации
Нет информации о травмах/дисквалификациях.
Турнирная таблица
Hungary NB I
