Tanzania
Ligi kuu Bara
Mtibwa Sugar
Azam
Match Events
9'
20'
J. Kitambala
59'
74'
Статистика команды
Tanzania Ligi kuu Bara
Сравнение статистики команд
Mtibwa Sugar
VS
Azam
13
Сыграно матчей
16
4 - 5 - 4
Результаты
8 - 8 - 0
30.8%
% Побед
50%
1.1
Забито голов
1.4
1.4
Пропущено голов
0.2
Средние показатели лиги
Личные встречи (H2H)
Ligi kuu Bara Личные встречи (H2H) 기록입니다.
Включает записи с 2023 года.
История команды
Mtibwa Sugar История команды
Mtibwa Sugar
| Дата матча | H/A | VS | Счет | Результаты | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Fountain Gate | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Coastal Union | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Young Africans | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Azam | 0 - 3 | - | ||||
HOME | Singida Black Stars | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Mashujaa | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Namungo | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Tanzania Prisons | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Pamba Jiji | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Mbeya City | 2 - 1 | - |
Azam История команды
Azam
| Дата матча | H/A | VS | Счет | Результаты | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | JKT Tanzania | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | Mbeya City | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Simba | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Singida Black Stars | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Mashujaa | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Young Africans | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Dodoma Jiji | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | Tanzania Prisons | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Pamba Jiji | 2 - 2 | - | ||||
HOME | Mtibwa Sugar | 3 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
Коэффициенты
Травмы / Дисквалификации
Нет информации о травмах/дисквалификациях.
