Paraguay
Division Profesional - Apertura
Club Guarani
Nacional Asuncion
Match Events
82'
H. A. Benitez
P. Tanda
90'
Статистика команды
Paraguay Division Profesional - Apertura
Сравнение статистики команд
Club Guarani
VS
Nacional Asuncion
18
Сыграно матчей
18
6 - 7 - 5
Результаты
7 - 8 - 3
33.3%
% Побед
38.9%
1.4
Забито голов
1.4
1.1
Пропущено голов
1.1
Средние показатели лиги
Личные встречи (H2H)
Division Profesional - Apertura Личные встречи (H2H) 기록입니다.
Включает записи с 2023 года.
История команды
Club Guarani История команды
Club Guarani
| Дата матча | H/A | VS | Счет | Результаты | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | 2 де Майо | 2 - 2 | - | ||||
HOME | Спортиво Лукеньо | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Club Sp. San Lorenzo | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Либертад Асунсьон | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Rubio NU | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Спортиво Триниденсе | 0 - 0 | - | ||||
HOME | 2 де Майо | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Олимпия | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Депортиво Реколета | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Спортиво Амельяно | 0 - 0 | - |
Nacional Asuncion История команды
Nacional Asuncion
| Дата матча | H/A | VS | Счет | Результаты | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Депортиво Реколета | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Спортиво Амельяно | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Серро Портеньо | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Олимпия | 0 - 3 | - | ||||
AWAY | 2 де Майо | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Спортиво Лукеньо | 3 - 2 | - | ||||
AWAY | Club Sp. San Lorenzo | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Либертад Асунсьон | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Rubio NU | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Спортиво Триниденсе | 1 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
Коэффициенты
Составы
Club Guarani
(4-2-3-1)
G. Servio
T. Servin
S. Zaracho
A. Barbotte
D. Perez
L. Martinez
M. Lopez
P. Coronel
P. Tanda
D. Fernandez
I. Ramirez
C. R. Santa
I. Valdez
R. Prieto
O. Gaona Lugo
S. Torales
F. Jara
S. Vargas
A. D. Canete Torres
M. Coronel
J. Feliu
S. Rojas
Nacional Asuncion
(4-2-3-1)
Средний рейтинг игрока
Травмы / Дисквалификации
Нет информации о травмах/дисквалификациях.
