
USA
Major League Soccer
League history and format
Founded 1993 League level · Tier 1
Major League Soccer was founded in 1993 as part of the United States plan to establish a lasting first-division professional league. Play began in 1996, and the competition later expanded into Canada.
MLS uses conferences, a regular season and the MLS Cup Playoffs, and operates as a closed league without promotion and relegation.
Сыграно матчей
223
HOME
48%
DRAW
22%
AWAY
30%
Забито голов / Match
3.3
Football Match Schedule & Live Scores
202622 июл., 23:30
AI Regular Season - 18
Филадельфия Юнион VS Нью-Йорк Ред Буллз
22 июл., 23:30
AI Regular Season - 18
Интер Майами VS Чикаго Файр
22 июл., 23:30
AI Regular Season - 18
FC Цинциннати VS Ванкувер Уайткэпс
22 июл., 23:30
AI Regular Season - 18
Коламбус Крю VS Нью-Йорк Сити FC
22 июл., 23:30
AI Regular Season - 18
Нью-Инглэнд Революшн VS Торонто FC
23 июл., 00:15
Regular Season - 18
Шарлотт VS Atlanta United FC
23 июл., 00:30
Regular Season - 18
Остин VS Seattle Sounders
23 июл., 00:30
Regular Season - 18
Нэшвилл SC VS CF Монреаль
23 июл., 00:30
Regular Season - 18
Спортинг Канзас-Сити VS Миннесота Юнайтед FC
23 июл., 00:30
Regular Season - 18
Хьюстон Динамо VS DC Юнайтед
Результаты
18 июл., 02:25
AI FT
Лос-Анджелес Гэлакси 0 : 3 Лос-Анджелес FC
18 июл., 00:10
AI FT
Нэшвилл SC 1 : 0 Atlanta United FC
17 июл., 02:30
AI FT
Seattle Sounders 1 : 5 Портленд Тимберс
17 июл., 00:30
AI FT
Сент-Луис Сити 3 : 2 Спортинг Канзас-Сити
16 июл., 23:30
AI FT
CF Монреаль 0 : 0 Торонто FC
25 мая, 01:15
AI FT
Лос-Анджелес FC 1 : 0 Seattle Sounders
24 мая, 23:00
AI FT
Интер Майами 6 : 4 Филадельфия Юнион
24 мая, 21:00
AI FT
Коламбус Крю 2 : 0 Atlanta United FC
24 мая, 02:30
AI FT
Лос-Анджелес Гэлакси 1 : 1 Хьюстон Динамо
24 мая, 01:30
AI FT
Портленд Тимберс 1 : 3 Сан-Хосе Эртквейкс
Турнирная таблица
Western Conference
| # | Команда | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Уайткэпс | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 32 |
| 2 | Сан-Хосе Эртквейкс | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 32 |
| 3 | Лос-Анджелес FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 10 | 27 |
| 4 | Реал Солт-Лейк | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 26 |
| 5 | FC Даллас | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 |
| 6 | Seattle Sounders | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 24 |
| 7 | Хьюстон Динамо | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 22 |
| 8 | Миннесота Юнайтед FC | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 22 |
| 9 | Лос-Анджелес Гэлакси | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 |
| 10 | Сент-Луис Сити | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 |
| 11 | Портленд Тимберс | 15 | 5 | 2 | 8 | -2 | 17 |
| 12 | Сан-Диего | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 17 |
| 13 | Колорадо Рэпидз | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 16 |
| 14 | Остин | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 14 |
| 15 | Спортинг Канзас-Сити | 15 | 3 | 2 | 10 | -23 | 11 |
Eastern Conference
| # | Команда | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл SC | 15 | 11 | 3 | 1 | 21 | 36 |
| 2 | Интер Майами | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 31 |
| 3 | Чикаго Файр | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 26 |
| 4 | Нью-Инглэнд Революшн | 14 | 8 | 1 | 5 | 4 | 25 |
| 5 | Нью-Йорк Ред Буллз | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 22 |
| 6 | Шарлотт | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 |
| 7 | FC Цинциннати | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 |
| 8 | Нью-Йорк Сити FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 |
| 9 | DC Юнайтед | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| 10 | Коламбус Крю | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 |
| 11 | CF Монреаль | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 |
| 12 | Торонто FC | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 15 |
| 13 | Орландо Сити SC | 15 | 4 | 2 | 9 | -21 | 14 |
| 14 | Atlanta United FC | 15 | 3 | 2 | 10 | -10 | 11 |
| 15 | Филадельфия Юнион | 15 | 1 | 4 | 10 | -12 | 7 |
