Uruguai
Primera División - Apertura
Boston River
Central Espanol
Estatísticas da equipe
Uruguai Primera División - Apertura
Comparação de Estatísticas da Equipe
Boston River
VS
Central Espanol
19
Jogos disputados
19
6 - 3 - 10
Resultados
9 - 4 - 6
31.6%
% de Vitórias
47.4%
1
Gols marcados
1.4
1.4
Gols sofridos
1.3
Médias da liga
Confronto Direto (H2H)
Primera División - Apertura Confronto Direto (H2H) 기록입니다.
Inclui registros de 2023 em diante.
Histórico recente da equipe
Boston River Histórico recente da equipe
Boston River
| Data do jogo | H/A | VS | Placar | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Defensor Sporting | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Liverpool Montevideo | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Cerro Largo | 0 - 3 | - | ||||
HOME | Cerro | 4 - 1 | - | ||||
AWAY | Deportivo Maldonado | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Central Espanol | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Atletico Torque | 1 - 4 | - | ||||
HOME | Cerro Largo | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Defensor Sporting | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Wanderers | 4 - 1 | - |
Central Espanol Histórico recente da equipe
Central Espanol
| Data do jogo | H/A | VS | Placar | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Racing Montevideo | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Penarol | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Cerro | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Defensor Sporting | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Racing Montevideo | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Boston River | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Cerro | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Albion FC | 1 - 6 | - | ||||
HOME | Danubio | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Club Nacional | 1 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
Probabilidades
Lesões / Suspensões
Nenhuma informação de lesão/suspensão disponível.
