USA
Major League Soccer
Colorado Rapids
St. Louis City
Estatísticas da equipe
USA Major League Soccer
Comparação de Estatísticas da Equipe
Colorado Rapids
VS
St. Louis City
11
Jogos disputados
10
4 - 1 - 6
Resultados
1 - 3 - 6
36.4%
% de Vitórias
10%
2
Gols marcados
0.9
1.7
Gols sofridos
1.8
4.8
Chutes no alvo
4.7
3.7
Chutes fora
5.5
2.8
Chutes bloqueados
3.8
56.4
Posse de bola
50.3
88.2
Precisão de passes
85.6
13.9
Faltas
12
3.5
Defesas do goleiro
3.1
2.6
Cartões amarelos
1.6
0.2
Cartões vermelhos
0
Médias da liga
Confronto Direto (H2H)
Major League Soccer
Inclui registros de 2023 em diante.
Histórico recente da equipe
Colorado Rapids Histórico recente da equipe
Colorado Rapids
| Data do jogo | H/A | VS | Placar | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Houston Dynamo | 0 - 1 | |||||
AWAY | Vancouver Whitecaps | 1 - 3 | |||||
AWAY | Los Angeles FC | 0 - 0 | |||||
HOME | Inter Miami | 2 - 3 | |||||
HOME | Houston Dynamo | 6 - 2 | |||||
AWAY | Toronto FC | 2 - 3 | |||||
AWAY | Sporting Kansas City | 4 - 1 | |||||
AWAY | New York City FC | 1 - 3 | |||||
HOME | Los Angeles Galaxy | 4 - 1 | |||||
HOME | Portland Timbers | 2 - 0 |
St. Louis City Histórico recente da equipe
St. Louis City
| Data do jogo | H/A | VS | Placar | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Austin | 0 - 2 | |||||
HOME | San Jose Earthquakes | 2 - 3 | |||||
AWAY | Seattle Sounders | 1 - 4 | |||||
AWAY | FC Dallas | 1 - 1 | |||||
AWAY | New York City FC | 1 - 1 | |||||
HOME | New England Revolution | 3 - 1 | |||||
AWAY | Los Angeles FC | 0 - 2 | |||||
HOME | Seattle Sounders | 0 - 1 | |||||
AWAY | San Diego | 0 - 2 | |||||
HOME | Charlotte | 1 - 1 |
Over
Under
Yes
No
Probabilidades
Escalações
As informações da escalação não estão disponíveis no momento. Serão atualizadas 1 hora antes do início.
Classificação Média do Jogador
Lesões / Suspensões
Nenhuma informação de lesão/suspensão disponível.
Tabela da liga
USA Major League Soccer
Login Required
This feature requires login.
Do you want to go to the login page?
