Tanzania
Ligi kuu Bara
Azam
KMC
Match Events
F. Salum
3'
F. Salum
17'
Y. Diaby
35'
77'
Estatísticas da equipe
Tanzania Ligi kuu Bara
Comparação de Estatísticas da Equipe
Azam
VS
KMC
21
Jogos disputados
16
12 - 8 - 1
Resultados
1 - 2 - 13
57.1%
% de Vitórias
6.3%
1.5
Gols marcados
0.7
0.3
Gols sofridos
1.8
Médias da liga
Confronto Direto (H2H)
Ligi kuu Bara Confronto Direto (H2H) 기록입니다.
Inclui registros de 2023 em diante.
Histórico recente da equipe
Azam Histórico recente da equipe
Azam
| Data do jogo | H/A | VS | Placar | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Tanzania Prisons | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Pamba Jiji | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Tabora United | 1 - 4 | - | ||||
HOME | Namungo | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Mtibwa Sugar | 3 - 0 | - | ||||
HOME | JKT Tanzania | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | Mbeya City | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Simba | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Singida Black Stars | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Mashujaa | 0 - 0 | - |
KMC Histórico recente da equipe
KMC
| Data do jogo | H/A | VS | Placar | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Pamba Jiji | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Mtibwa Sugar | 3 - 4 | - | ||||
HOME | Fountain Gate | 2 - 3 | - | ||||
HOME | Young Africans | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | JKT Tanzania | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Tanzania Prisons | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Singida Black Stars | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Mbeya City | 2 - 3 | - | ||||
HOME | Azam | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Simba | 0 - 2 | - |
Over
Under
Yes
No
Escalações
Azam
(N/A)
Classificação Média do Jogador
Lesões / Suspensões
Nenhuma informação de lesão/suspensão disponível.
