Argentina
Liga Profesional Argentina
Rosario Central
Gimnasia M.
Estatísticas da equipe
Argentina Liga Profesional Argentina
Comparação de Estatísticas da Equipe
Rosario Central
VS
Gimnasia M.
30
Jogos disputados
28
16 - 7 - 7
Resultados
11 - 6 - 11
53.3%
% de Vitórias
39.3%
1.4
Gols marcados
1.1
1
Gols sofridos
1.1
5
Chutes no alvo
3.9
6.3
Chutes fora
4.6
2.8
Chutes bloqueados
3
57.7
Posse de bola
46.1
80.6
Precisão de passes
73.1
11.2
Faltas
12.4
2.8
Defesas do goleiro
3.4
2.3
Cartões amarelos
2.3
0.1
Cartões vermelhos
0.2
Médias da liga
Confronto Direto (H2H)
Liga Profesional Argentina Confronto Direto (H2H) 기록입니다.
No head-to-head data available.
Inclui registros de 2023 em diante.
Inclui registros de 2023 em diante.
Histórico recente da equipe
Rosario Central Histórico recente da equipe
Rosario Central
| Data do jogo | H/A | VS | Placar | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Estudiantes de Rio Cuarto | 2 - 0 | 12 | ||||
AWAY | Sarmiento Junin | 2 - 1 | 13 | ||||
HOME | Huracán | 2 - 0 | 5 | ||||
AWAY | Atlético Tucumán | 3 - 2 | 6 | ||||
HOME | Gimnasia L.P. | 1 - 2 | 10 | ||||
AWAY | Talleres Cordoba | 2 - 2 | 10 | ||||
AWAY | Barracas Central | 1 - 0 | 1 | ||||
HOME | Aldosivi | 2 - 1 | 10 | ||||
AWAY | River Plate | 1 - 0 | 4 | ||||
HOME | Racing Club | 0 - 0 | 6 |
Gimnasia M. Histórico recente da equipe
Gimnasia M.
| Data do jogo | H/A | VS | Placar | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Independ. Rivadavia | 1 - 1 | 3 | ||||
AWAY | Lanús | 1 - 1 | 6 | ||||
HOME | Platense | 1 - 2 | 2 | ||||
AWAY | Vélez Sarsfield | 0 - 1 | 2 | ||||
HOME | Newells Old Boys | 1 - 0 | 1 | ||||
AWAY | Independiente | 3 - 0 | 1 | ||||
AWAY | Gimnasia L.P. | 3 - 2 | 1 | ||||
HOME | Talleres Cordoba | 3 - 1 | 7 | ||||
AWAY | Instituto Cordoba | 0 - 1 | 2 | ||||
HOME | Unión Santa Fé | 2 - 0 | 9 |
Over
Under
Yes
No
Probabilidades
Lesões / Suspensões
Nenhuma informação de lesão/suspensão disponível.
Tabela da liga
Argentina Liga Profesional Argentina
