India
Indian Super League
Jamshedpur
Odisha
Estatísticas da equipe
India Indian Super League
Comparação de Estatísticas da Equipe
Jamshedpur
VS
Odisha
12
Jogos disputados
12
6 - 3 - 3
Resultados
2 - 4 - 6
50%
% de Vitórias
16.7%
1.3
Gols marcados
1.2
0.8
Gols sofridos
1.8
Médias da liga
Confronto Direto (H2H)
Indian Super League
No head-to-head data available.
Inclui registros de 2023 em diante.
Inclui registros de 2023 em diante.
Histórico recente da equipe
Jamshedpur Histórico recente da equipe
Jamshedpur
| Data do jogo | H/A | VS | Placar | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Bengaluru | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Goa | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Chennaiyin | 4 - 1 | - | ||||
AWAY | Kerala Blasters | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Mumbai City | 1 - 1 | - | ||||
HOME | ATK Mohun Bagan | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | SC Delhi | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | NorthEast United | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Inter Kashi | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | East Bengal II | 2 - 1 | - |
Odisha Histórico recente da equipe
Odisha
| Data do jogo | H/A | VS | Placar | Resultados | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Minerva Punjab | 2 - 3 | - | ||||
AWAY | SC Delhi | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Bengaluru | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | East Bengal II | 0 - 3 | - | ||||
AWAY | Kerala Blasters | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Mohammedan | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Goa | 1 - 3 | - | ||||
AWAY | Mumbai City | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | NorthEast United | 4 - 1 | - | ||||
AWAY | ATK Mohun Bagan | 1 - 5 | - |
Over
Under
Yes
No
Probabilidades
Escalações
As informações da escalação não estão disponíveis no momento. Serão atualizadas 1 hora antes do início.
Classificação Média do Jogador
Lesões / Suspensões
Nenhuma informação de lesão/suspensão disponível.
Login Required
This feature requires login.
Do you want to go to the login page?
