Saudi-Arabia
Pro League
Damac
Al-Hilal Saudi FC
Match Events
16'
Hamad Al Yami
35'
D. Nunez
41'
Mohamed Kanno
53'
Marcos Leonardo
Yahya Naji
90'
90'
Theo Hernández
Teamstatistieken
Saudi-Arabia Pro League
Teamstatistieken Vergelijking
Damac
VS
Al-Hilal Saudi FC
11
Gespeelde wedstrijden
11
1 - 6 - 4
Resultaten
9 - 2 - 0
9.1%
Winst %
81.8%
0.9
Doelpunten gescoord
2.7
1.6
Doelpunten tegen
1.1
Competitiegemiddelden
Onderling (H2H)
Pro League Onderling (H2H) 기록입니다.
Inclusief records vanaf 2023.
Teamgeschiedenis
Damac Teamgeschiedenis
Damac
| Wedstrijddatum | H/A | VS | Score | Resultaten | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Al Okhdood | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Al-Qadisiyah FC | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Al Najma | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Al Riyadh | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Al-Fateh | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Al Shabab | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Al Taawon | 1 - 6 | - | ||||
HOME | Al-Ettifaq | 1 - 3 | - | ||||
AWAY | Al Kholood | 1 - 2 | - | ||||
HOME | NEOM | 1 - 2 | - |
Al-Hilal Saudi FC Teamgeschiedenis
Al-Hilal Saudi FC
| Wedstrijddatum | H/A | VS | Score | Resultaten | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Al Kholood | 3 - 1 | - | ||||
HOME | Al Khaleej Saihat | 3 - 2 | - | ||||
HOME | Al-Fateh | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Al Najma | 4 - 2 | - | ||||
HOME | Al Shabab | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Al-Ittihad FC | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Al-Ettifaq | 5 - 0 | - | ||||
HOME | Al Okhdood | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Al-Ahli Jeddah | 3 - 3 | - | ||||
HOME | Al-Qadisiyah FC | 2 - 2 | - |
Over
Under
Yes
No
Quoteringen
Opstellingen
Damac
(5-4-1)
Kewin
Dhari Al-Enezi
Abdulrahman Al-Obaid
Abdelkader Bedrane
Jamal Harkass
Alhwsawi Sanousi Mohammed
Abdullah Al-Qahtani
Valentín Vada
Riyadh Sharahili
Morlaye Sylla
Hazzaa Al-Ghamdi
Darwin Núñez
Marcos Leonardo
Theo Hernández
Mohamed Kanno
Sergej Milinković-Savić
Malcom
Moteb Al-Harbi
Rúben Neves
Hassan Al Tambakti
Hamad Al Yami
Mohammed Al-Rubaie
Al-Hilal Saudi FC
(4-4-2)
Gemiddelde Spelersbeoordeling
Blessures / Schorsingen
Geen informatie over blessures/schorsingen beschikbaar.
