Saudi-Arabia
Pro League
Al Najma
NEOM
Match Events
Abdulaziz Al Harabi
13'
13'
Amadou Koné
S. M. Al Aqel M.
43'
Mohammed Al Aqal
45'
B. Boutobba
47'
Felippe Cardoso
48'
56'
A. Kone
73'
Ahmed Hegazy
Teamstatistieken
Saudi-Arabia Pro League
Teamstatistieken Vergelijking
Al Najma
VS
NEOM
27
Gespeelde wedstrijden
28
1 - 5 - 21
Resultaten
11 - 6 - 11
3.7%
Winst %
39.3%
0.9
Doelpunten gescoord
1.3
2.4
Doelpunten tegen
1.4
Competitiegemiddelden
Onderling (H2H)
Pro League Onderling (H2H) 기록입니다.
Inclusief records vanaf 2023.
Teamgeschiedenis
Al Najma Teamgeschiedenis
Al Najma
| Wedstrijddatum | H/A | VS | Score | Resultaten | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Al-Nassr | 2 - 5 | - | ||||
HOME | Damac | 1 - 3 | - | ||||
AWAY | Al-Hilal Saudi FC | 0 - 4 | - | ||||
HOME | Al Okhdood | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Al-Nassr | 0 - 5 | - | ||||
AWAY | Al-Ahli Jeddah | 1 - 4 | - | ||||
HOME | Al Kholood | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Al-Fayha | 0 - 3 | - | ||||
AWAY | Al-Ittihad FC | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Al Riyadh | 1 - 1 | - |
NEOM Teamgeschiedenis
NEOM
| Wedstrijddatum | H/A | VS | Score | Resultaten | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Al-Ittihad FC | 4 - 3 | - | ||||
HOME | Al-Fayha | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Al Taawon | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Al-Nassr | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Al Kholood | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Al-Fayha | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Al Khaleej Saihat | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Al-Qadisiyah FC | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Al Riyadh | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Al Okhdood | 1 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
Quoteringen
Opstellingen
Al Najma
(5-3-2)
Victor Braga
Vitor Vargas
Samir Caetano
Mohammed Al-Fatil
Abdulaziz Al Harabi
Abdullah Al-Hawsawi
Gonçalo Rodrigues
Nabil Donga
Bilal Boutobba
Mohammed Al Aqal
Felippe Cardoso
Luciano Rodríguez
Ala'a Al-Hejji
Saïd Benrahma
Rayane Messi Tanfouri
Abdoulaye Doucouré
Amadou Koné
Islam Ahmed Hawsawi
Nathan Zeze
Ahmed Hegazy
Abdulmalik Al Oyayari
Luís Maximiano
NEOM
(4-2-3-1)
Gemiddelde Spelersbeoordeling
Blessures / Schorsingen
Geen informatie over blessures/schorsingen beschikbaar.
