Bolivia
Primera División
Guabirá vs Blooming AI Voorspelling & AI Voorspelling | Primera División
Guabirá
Blooming
Match Events
25'
D. Duran
M. Portillo
43'
45'
R. Spenhay
D. Robles
69'
78'
C. Romero
79'
B. Uraezana
C. Barco
sports_soccer
80'
Thiago Ribeiro
88'
90'
R. Spenhay
90'
R. Spenhay
90'
J. Valverde
Teamstatistieken
Bolivia Primera División
Teamstatistieken Vergelijking
Guabirá
VS
Blooming
29
Gespeelde wedstrijden
29
12 - 4 - 13
Resultaten
14 - 4 - 11
41.4%
Winst %
48.3%
2
Doelpunten gescoord
1.8
2.2
Doelpunten tegen
1.9
Competitiegemiddelden
Onderling (H2H)
Primera División
Teamgeschiedenis
Guabirá Teamgeschiedenis
Guabirá
| Wedstrijddatum | H/A | VS | Score | Resultaten | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | AWAY | Guabirá | 0 - 6 | - | |||
| 12/7/2025 | HOME | Guabirá | 6 - 3 | - | |||
| 12/2/2025 | AWAY | Guabirá | 1 - 3 | - | |||
| 11/29/2025 | HOME | Guabirá | 2 - 1 | - | |||
| 11/23/2025 | HOME | Guabirá | 1 - 2 | - | |||
| 11/3/2025 | AWAY | Guabirá | 0 - 4 | - | |||
| 10/17/2025 | AWAY | Guabirá | 2 - 3 | - | |||
| 9/30/2025 | HOME | Guabirá | 5 - 1 | - | |||
| 9/26/2025 | AWAY | Guabirá | 6 - 3 | - | |||
| 9/21/2025 | HOME | Guabirá | 2 - 1 | - |
Blooming Teamgeschiedenis
Blooming
| Wedstrijddatum | H/A | VS | Score | Resultaten | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | HOME | Blooming | 2 - 1 | - | |||
| 12/6/2025 | AWAY | Blooming | 1 - 10 | - | |||
| 12/3/2025 | HOME | Blooming | 6 - 0 | - | |||
| 11/30/2025 | AWAY | Blooming | 1 - 3 | - | |||
| 11/22/2025 | HOME | Blooming | 2 - 0 | - | |||
| 11/4/2025 | AWAY | Blooming | 0 - 3 | - | |||
| 10/18/2025 | HOME | Blooming | 1 - 2 | - | |||
| 9/28/2025 | HOME | Blooming | 0 - 3 | - | |||
| 9/24/2025 | AWAY | Blooming | 0 - 1 | - | |||
| 9/21/2025 | AWAY | Blooming | 4 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
Quoteringen
Opstellingen
Opstellingsinformatie is momenteel niet beschikbaar. Deze wordt 1 uur voor de aftrap bijgewerkt.
Gemiddelde Spelersbeoordeling
Blessures / Schorsingen
Geen informatie over blessures/schorsingen beschikbaar.
