Tanzania
Ligi kuu Bara
Tanzania Prisons
Fountain Gate
Match Events
G. Mpole
25'
D. Ramadhan
38'
O. Ochu
59'
M. Mutinda
65'
Teamstatistieken
Tanzania Ligi kuu Bara
Teamstatistieken Vergelijking
Tanzania Prisons
VS
Fountain Gate
16
Gespeelde wedstrijden
14
1 - 5 - 10
Resultaten
4 - 3 - 7
6.3%
Winst %
28.6%
0.5
Doelpunten gescoord
0.9
1.7
Doelpunten tegen
1.7
Competitiegemiddelden
Onderling (H2H)
Ligi kuu Bara Onderling (H2H) 기록입니다.
No head-to-head data available.
Inclusief records vanaf 2023.
Inclusief records vanaf 2023.
Teamgeschiedenis
Tanzania Prisons Teamgeschiedenis
Tanzania Prisons
| Wedstrijddatum | H/A | VS | Score | Resultaten | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Simba | 0 - 4 | - | ||||
HOME | Mbeya City | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Tabora United | 0 - 3 | - | ||||
AWAY | KMC | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Young Africans | 0 - 3 | - | ||||
HOME | Singida Black Stars | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Young Africans | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Azam | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Simba | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Namungo | 3 - 2 | - |
Fountain Gate Teamgeschiedenis
Fountain Gate
| Wedstrijddatum | H/A | VS | Score | Resultaten | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | KMC | 3 - 2 | - | ||||
HOME | Coastal Union | 3 - 2 | - | ||||
HOME | Pamba Jiji | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Mtibwa Sugar | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Simba | 0 - 3 | - | ||||
AWAY | Dodoma Jiji | 0 - 3 | - | ||||
AWAY | Mashujaa | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Mbeya City | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Tabora United | 1 - 4 | - | ||||
AWAY | Singida Black Stars | 0 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
Quoteringen
Blessures / Schorsingen
Geen informatie over blessures/schorsingen beschikbaar.
