Paraguay
Division Profesional - Apertura
Club Guarani
Nacional Asuncion
Match Events
82'
H. A. Benitez
P. Tanda
90'
Teamstatistieken
Paraguay Division Profesional - Apertura
Teamstatistieken Vergelijking
Club Guarani
VS
Nacional Asuncion
18
Gespeelde wedstrijden
18
6 - 7 - 5
Resultaten
7 - 8 - 3
33.3%
Winst %
38.9%
1.4
Doelpunten gescoord
1.4
1.1
Doelpunten tegen
1.1
Competitiegemiddelden
Onderling (H2H)
Division Profesional - Apertura Onderling (H2H) 기록입니다.
Inclusief records vanaf 2023.
Teamgeschiedenis
Club Guarani Teamgeschiedenis
Club Guarani
| Wedstrijddatum | H/A | VS | Score | Resultaten | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | 2 de Mayo | 2 - 2 | - | ||||
HOME | Sportivo Luqueno | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Club Sp. San Lorenzo | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Libertad Asuncion | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Rubio NU | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Sportivo Trinidense | 0 - 0 | - | ||||
HOME | 2 de Mayo | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Olimpia | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Deportivo Recoleta | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Sportivo Ameliano | 0 - 0 | - |
Nacional Asuncion Teamgeschiedenis
Nacional Asuncion
| Wedstrijddatum | H/A | VS | Score | Resultaten | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Deportivo Recoleta | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Sportivo Ameliano | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Cerro Porteno | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Olimpia | 0 - 3 | - | ||||
AWAY | 2 de Mayo | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Sportivo Luqueno | 3 - 2 | - | ||||
AWAY | Club Sp. San Lorenzo | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Libertad Asuncion | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Rubio NU | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Sportivo Trinidense | 1 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
Quoteringen
Opstellingen
Club Guarani
(4-2-3-1)
G. Servio
T. Servin
S. Zaracho
A. Barbotte
D. Perez
L. Martinez
M. Lopez
P. Coronel
P. Tanda
D. Fernandez
I. Ramirez
C. R. Santa
I. Valdez
R. Prieto
O. Gaona Lugo
S. Torales
F. Jara
S. Vargas
A. D. Canete Torres
M. Coronel
J. Feliu
S. Rojas
Nacional Asuncion
(4-2-3-1)
Gemiddelde Spelersbeoordeling
Blessures / Schorsingen
Geen informatie over blessures/schorsingen beschikbaar.
