Brazil
Carioca - 1
Portuguesa RJ
Sampaio Corrêa RJ
Match Events
Lohan
21'
26'
Luan Gama
Wellington Cezar
56'
Rhuan Silveira
66'
77'
Lucas Marreta
Anderson Rosa
78'
81'
Pablo
Teamstatistieken
Brazil Carioca - 1
Teamstatistieken Vergelijking
Portuguesa RJ
VS
Sampaio Corrêa RJ
10
Gespeelde wedstrijden
10
3 - 3 - 4
Resultaten
5 - 2 - 3
30%
Winst %
50%
1.2
Doelpunten gescoord
1.7
1.2
Doelpunten tegen
1.8
Competitiegemiddelden
Onderling (H2H)
Carioca - 1 Onderling (H2H) 기록입니다.
Inclusief records vanaf 2023.
Teamgeschiedenis
Portuguesa RJ Teamgeschiedenis
Portuguesa RJ
| Wedstrijddatum | H/A | VS | Score | Resultaten | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Nova Iguaçu | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | CFRJ / Maricá | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Sampaio Corrêa RJ | 2 - 3 | - | ||||
HOME | Nova Iguaçu | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Nova Iguaçu | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Madureira | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Boavista SC | 2 - 3 | - | ||||
HOME | CFRJ / Maricá | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Botafogo | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | Flamengo | 1 - 1 | - |
Sampaio Corrêa RJ Teamgeschiedenis
Sampaio Corrêa RJ
| Wedstrijddatum | H/A | VS | Score | Resultaten | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | CFRJ / Maricá | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Nova Iguaçu | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Portuguesa RJ | 3 - 2 | - | ||||
AWAY | CFRJ / Maricá | 4 - 0 | - | ||||
AWAY | Flamengo | 1 - 7 | - | ||||
HOME | Boavista SC | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | CFRJ / Maricá | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Madureira | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Botafogo | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Nova Iguaçu | 1 - 3 | - |
Over
Under
Yes
No
Quoteringen
Opstellingen
Portuguesa RJ
(4-1-4-1)
Douglas Borges
Guilherme Santos
Lucas Rodrigues Costa
Carlos Henrique
Lenon
Wellington Cézar
Guilherme Silveira
Anderson Rosa
Henrique Rocha
Antonio Gutemberg
Lohan
Elias
Octávio
Rodrigo Andrade
Ewerton Potiguar
Luan Gama
Pablo
Guilherme
Lucas Marreta
Daniel Nunes
Lucas Carvalho
Eduardo
Sampaio Corrêa RJ
(4-2-3-1)
Gemiddelde Spelersbeoordeling
Blessures / Schorsingen
Geen informatie over blessures/schorsingen beschikbaar.
