Peru
Primera División
UCV Moquegua
Sport Boys
チーム統計
Peru Primera División
チーム統計比較
UCV Moquegua
VS
Sport Boys
21
試合数
20
5 - 6 - 10
結果
7 - 6 - 7
23.8%
勝率
35%
0.9
得点
1
1.3
失点
1
リーグ平均
対戦成績 (H2H)
Primera División 対戦成績 (H2H) 기록입니다.
2023年以降の記録を含みます。
チーム履歴
UCV Moquegua チーム履歴
UCV Moquegua
| 試合日 | H/A | VS | スコア | 結果 | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | デポルティーボ・ガルシラソ | 0 - 2 | - | ||||
HOME | FBCメルガル | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | UTC Cajamarca | 0 - 0 | - | ||||
HOME | コメルシアンテス・ウニドス | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | アトレティコ・グラウ | 0 - 1 | - | ||||
HOME | ウニベルシタリオ | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | クルトゥラル・サンタロサ | 0 - 1 | - | ||||
HOME | ADT | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | アリアンサ・リマ | 1 - 2 | - | ||||
HOME | FC Cajamarca | 2 - 1 | - |
Sport Boys チーム履歴
Sport Boys
| 試合日 | H/A | VS | スコア | 結果 | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | アリアンサ・リマ | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | アトレティコ・グラウ | 1 - 0 | - | ||||
HOME | ADT | 2 - 0 | - | ||||
HOME | コメルシアンテス・ウニドス | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | UTC Cajamarca | 0 - 0 | - | ||||
HOME | クスコ | 1 - 0 | - | ||||
HOME | ウニベルシタリオ | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | FC Cajamarca | 2 - 3 | - | ||||
HOME | フアン・パブロ・ドス・コレヒオ | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | アリアンサ・アトレティコ | 1 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
怪我 / 出場停止
怪我/出場停止情報はありません.
リーグ順位表
Peru Primera División
