Peru
Primera División
Comerciantes Unidos
Alianza Atletico
Match Events
51'
José Villegas
51'
José Villegas
Juan Rodríguez
54'
Juan Rodríguez
81'
Matías Córdova
90'
Josuee Herrera
90'
90'
Jimmy Pérez
チーム統計
Peru Primera División
チーム統計比較
Comerciantes Unidos
VS
Alianza Atletico
10
試合数
10
3 - 4 - 3
結果
2 - 5 - 3
30%
勝率
20%
1.5
得点
0.9
1.5
失点
0.9
リーグ平均
対戦成績 (H2H)
Primera División
2023年以降の記録を含みます。
チーム履歴
Comerciantes Unidos チーム履歴
Comerciantes Unidos
| 試合日 | H/A | VS | スコア | 結果 | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | フアン・パブロ・ドス・コレヒオ | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | スポルト・ワンカヨ | 1 - 1 | - | ||||
HOME | ウニベルシタリオ | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | FC Cajamarca | 4 - 3 | - | ||||
HOME | UTC Cajamarca | 1 - 2 | - | ||||
HOME | アトレティコ・グラウ | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | クスコ | 1 - 3 | - | ||||
HOME | クルトゥラル・サンタロサ | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | アリアンサ・リマ | 1 - 2 | - | ||||
HOME | UCV Moquegua | 1 - 0 | - |
Alianza Atletico チーム履歴
Alianza Atletico
| 試合日 | H/A | VS | スコア | 結果 | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | スポルト・ボーイズ | 0 - 1 | - | ||||
HOME | アトレティコ・グラウ | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | UTC Cajamarca | 1 - 1 | - | ||||
HOME | UCV Moquegua | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | スポルティング・クリスタル | 1 - 3 | - | ||||
HOME | ADT | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | シエンシアーノ | 1 - 1 | - | ||||
HOME | アリアンサ・リマ | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | クルトゥラル・サンタロサ | 0 - 1 | - | ||||
HOME | クスコ | 1 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
オッズ
ラインナップ
Comerciantes Unidos
(3-4-3)
Matías Córdova
Juan Rodríguez
Piero Guzman
Flavio Alcedo
Daniel Lino
Carlos Correa
Agustin Rodriguez
Fabio Rojas
Rodrigo Vilca
Maximiliano Perez
Thiago Salinas
Guillermo Larios
Franco Coronel
Cristian Penilla
Anthony Gordillo
Franchesco Flores
Stefano Fernández
Williams Guzmán
Jesus Mendieta
Román Suárez
José Villegas
Eder Hermoza
Alianza Atletico
(3-4-3)
平均選手評価
怪我 / 出場停止
怪我/出場停止情報はありません.
リーグ順位表
Peru Primera División
