Tanzania
Ligi kuu Bara
Tanzania Prisons
Singida Black Stars
Match Events
G. Mpole
4'
6'
A. Lyanga
31'
E. Keyekeh
W. Sadoki
37'
チーム統計
Tanzania Ligi kuu Bara
チーム統計比較
Tanzania Prisons
VS
Singida Black Stars
10
試合数
11
1 - 4 - 5
結果
4 - 3 - 4
10%
勝率
36.4%
0.5
得点
1.2
1.2
失点
1.2
リーグ平均
対戦成績 (H2H)
Ligi kuu Bara 対戦成績 (H2H) 기록입니다.
対戦成績データはありません.
2023年以降の記録を含みます。
2023年以降の記録を含みます。
チーム履歴
Tanzania Prisons チーム履歴
Tanzania Prisons
| 試合日 | H/A | VS | スコア | 結果 | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Young Africans | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Azam | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Simba | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Namungo | 3 - 2 | - | ||||
HOME | Coastal Union | 1 - 4 | - | ||||
HOME | Mashujaa | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Mtibwa Sugar | 1 - 2 | - | ||||
HOME | JKT Tanzania | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Dodoma Jiji | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Pamba Jiji | 0 - 0 | - |
Singida Black Stars チーム履歴
Singida Black Stars
| 試合日 | H/A | VS | スコア | 結果 | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Mbeya City | 4 - 1 | - | ||||
HOME | Simba | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Young Africans | 0 - 3 | - | ||||
HOME | Coastal Union | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Namungo | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Mtibwa Sugar | 3 - 1 | - | ||||
HOME | Fountain Gate | 1 - 0 | - | ||||
HOME | JKT Tanzania | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Dodoma Jiji | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Tabora United | 1 - 3 | - |
Over
Under
Yes
No
オッズ
怪我 / 出場停止
怪我/出場停止情報はありません.
