Tanzania
Ligi kuu Bara
Singida Black Stars
Mtibwa Sugar
Match Events
M. Nduwumwe
9'
M. Nduwumwe
41'
46'
A. Laurent
L. Jarjou
51'
L. Jarjou
67'
チーム統計
Tanzania Ligi kuu Bara
チーム統計比較
Singida Black Stars
VS
Mtibwa Sugar
18
試合数
15
7 - 4 - 7
結果
4 - 5 - 6
38.9%
勝率
26.7%
1.2
得点
0.9
1.2
失点
1.5
リーグ平均
対戦成績 (H2H)
Ligi kuu Bara 対戦成績 (H2H) 기록입니다.
2023年以降の記録を含みます。
チーム履歴
Singida Black Stars チーム履歴
Singida Black Stars
| 試合日 | H/A | VS | スコア | 結果 | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Pamba Jiji | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Coastal Union | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Mashujaa | 1 - 1 | - | ||||
HOME | KMC | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Tabora United | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Azam | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Tanzania Prisons | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Mbeya City | 4 - 1 | - | ||||
HOME | Simba | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Young Africans | 0 - 3 | - |
Mtibwa Sugar チーム履歴
Mtibwa Sugar
| 試合日 | H/A | VS | スコア | 結果 | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Dodoma Jiji | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Azam | 0 - 3 | - | ||||
AWAY | Fountain Gate | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Coastal Union | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Young Africans | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Azam | 0 - 3 | - | ||||
HOME | Singida Black Stars | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Mashujaa | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Namungo | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Tanzania Prisons | 2 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
オッズ
怪我 / 出場停止
怪我/出場停止情報はありません.
