オーストリア
2.リーガ
オーストリア・クラーゲンフルト
ラピード・ウィーンII
Match Events
15'
K. Muharemovic
F. Jaritz
61'
J. Brunnhofer
77'
84'
K. Muharemovic
D. Delic
87'
チーム統計
オーストリア 2.リーガ
チーム統計比較
オーストリア・クラーゲンフルト
VS
ラピード・ウィーンII
26
試合数
26
9 - 6 - 11
結果
8 - 5 - 13
34.6%
勝率
30.8%
1.2
得点
1.3
1.4
失点
1.6
リーグ平均
対戦成績 (H2H)
2.リーガ
2023年以降の記録を含みます。
チーム履歴
オーストリア・クラーゲンフルト チーム履歴
オーストリア・クラーゲンフルト
| 試合日 | H/A | VS | スコア | 結果 | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | オーストリア・ルステナウ | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | シュトゥルム・グラーツII | 1 - 1 | - | ||||
HOME | SVカプフェンベルク | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | SKNザンクト・ポルテン | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | WSPGウェルス | 2 - 1 | - | ||||
HOME | ファースト・ウィーン | 0 - 2 | - | ||||
HOME | フロリズドルファーAC | 0 - 3 | - | ||||
AWAY | アドミラ・ヴァッカー | 3 - 3 | - | ||||
AWAY | シュヴァルツ・ヴァイス・ブレゲンツ | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | オーストリア・ウィーン(Am) | 1 - 2 | - |
ラピード・ウィーンII チーム履歴
ラピード・ウィーンII
| 試合日 | H/A | VS | スコア | 結果 | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | オーストリア・ルステナウ | 0 - 3 | - | ||||
HOME | WSPGウェルス | 1 - 4 | - | ||||
AWAY | SVカプフェンベルク | 2 - 0 | - | ||||
HOME | フロリズドルファーAC | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | アドミラ・ヴァッカー | 3 - 0 | - | ||||
HOME | SKUアムシュテッテン | 4 - 1 | - | ||||
AWAY | SKNザンクト・ポルテン | 0 - 4 | - | ||||
HOME | オーストリア・ザルツブルク | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | オーストリア・ウィーン(Am) | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | FCリーフェリング | 0 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
オッズ
ラインナップ
オーストリア・クラーゲンフルト
(4-4-2)
Alexander Turkin
Matthias Dollinger
Aidan Bardina Liu
Matteo Kitz
Rei Okada
Florian Jaritz
Nik Marinšek
Almir Oda
Sebastian Pschernig
Dino Delic
Marc Andre Schmerböck
Daris Djezic
Tare Ekereokosu
Ensar Music
Lorenz Szladits
Moulaye Haïdara
Ousmane Thiero
Dominik Weixelbraun
Kenan Muharemović
Jakob Brunnhofer
Eaden Roka
Benjamin Göschl
ラピード・ウィーンII
(4-1-4-1)
平均選手評価
怪我 / 出場停止
怪我/出場停止情報はありません.
リーグ順位表
オーストリア 2.リーガ
