
USA
Major League Soccer
League history and format
Founded 1993 League level · Tier 1
Major League Soccer was founded in 1993 as part of the United States plan to establish a lasting first-division professional league. Play began in 1996, and the competition later expanded into Canada.
MLS uses conferences, a regular season and the MLS Cup Playoffs, and operates as a closed league without promotion and relegation.
試合数
329
ホーム
47%
引き分け
25%
アウェイ
29%
得点 / Match
3.2
サッカー試合日程&ライブスコア
20269月4日 23:30
AI Regular Season - 23
ニューヨーク・シティFC VS ナッシュビルSC
9月5日 23:30
Regular Season - 23
オーランド・シティSC VS San Diego
9月5日 23:30
Regular Season - 23
フィラデルフィア・ユニオン VS CFモントリオール
9月5日 23:30
Regular Season - 23
インテル・マイアミ VS アトランタ・ユナイテッドFC
9月5日 23:30
Regular Season - 23
FCシンシナティ VS DCユナイテッド
9月5日 23:30
Regular Season - 23
シャーロット VS ヒューストン・ダイナモ
9月5日 23:30
Regular Season - 23
コロンバス・クルー VS コロラド・ラピッズ
9月5日 23:30
Regular Season - 23
トロントFC VS シカゴ・ファイアー
9月6日 00:30
Regular Season - 23
FCダラス VS スポルティング・カンザスシティ
9月6日 00:30
Regular Season - 23
シアトル・サウンダーズ VS ニューヨーク・レッドブルズ
結果
8月30日 23:00
AI FT
St. Louis City 3 : 3 FCダラス
8月30日 20:30
FT
コロンバス・クルー 1 : 3 ニューイングランド・レボリューション
8月30日 02:30
AI FT
ポートランド・ティンバーズ 1 : 2 オースティン
8月30日 02:30
AI FT
San Diego 3 : 1 ロサンゼルス・ギャラクシー
8月30日 01:30
AI FT
コロラド・ラピッズ 1 : 0 レアル・ソルトレイク
8月30日 00:30
FT
ヒューストン・ダイナモ 0 : 0 サンノゼ・アースクエイクス
8月30日 00:30
AI FT
ミネソタ・ユナイテッドFC 3 : 3 オーランド・シティSC
8月30日 00:30
AI FT
スポルティング・カンザスシティ 0 : 3 バンクーバー・ホワイトキャップス
8月30日 00:30
FT
ナッシュビルSC 4 : 0 FCシンシナティ
8月29日 23:30
AI FT
トロントFC 1 : 1 ニューヨーク・シティFC
リーグ順位表
Western Conference
| # | チーム | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バンクーバー・ホワイトキャップス | 20 | 12 | 4 | 4 | 27 | 40 |
| 2 | ヒューストン・ダイナモ | 21 | 12 | 2 | 7 | 4 | 38 |
| 3 | ロサンゼルスFC | 22 | 10 | 5 | 7 | 14 | 35 |
| 4 | サンノゼ・アースクエイクス | 21 | 10 | 3 | 8 | 6 | 33 |
| 5 | FCダラス | 21 | 9 | 6 | 6 | 4 | 33 |
| 6 | St. Louis City | 21 | 9 | 6 | 6 | 3 | 33 |
| 7 | コロラド・ラピッズ | 21 | 9 | 1 | 11 | 2 | 28 |
| 8 | レアル・ソルトレイク | 20 | 8 | 4 | 8 | 2 | 28 |
| 9 | ポートランド・ティンバーズ | 21 | 8 | 4 | 9 | 1 | 28 |
| 10 | ミネソタ・ユナイテッドFC | 21 | 7 | 7 | 7 | -2 | 28 |
| 11 | San Diego | 21 | 7 | 6 | 8 | 5 | 27 |
| 12 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | 26 |
| 13 | シアトル・サウンダーズ | 20 | 7 | 4 | 9 | -5 | 25 |
| 14 | オースティン | 21 | 5 | 6 | 10 | -14 | 21 |
| 15 | スポルティング・カンザスシティ | 20 | 4 | 3 | 13 | -30 | 15 |
Eastern Conference
| # | チーム | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナッシュビルSC | 21 | 15 | 4 | 2 | 26 | 49 |
| 2 | インテル・マイアミ | 21 | 11 | 6 | 4 | 9 | 39 |
| 3 | シカゴ・ファイアー | 20 | 11 | 3 | 6 | 11 | 36 |
| 4 | ニューイングランド・レボリューション | 21 | 10 | 4 | 7 | 7 | 34 |
| 5 | シャーロット | 21 | 9 | 5 | 7 | 6 | 32 |
| 6 | FCシンシナティ | 21 | 8 | 7 | 6 | 2 | 31 |
| 7 | ニューヨーク・シティFC | 21 | 7 | 6 | 8 | 5 | 27 |
| 8 | ニューヨーク・レッドブルズ | 21 | 7 | 5 | 9 | -12 | 26 |
| 9 | オーランド・シティSC | 21 | 7 | 3 | 11 | -17 | 24 |
| 10 | トロントFC | 21 | 5 | 9 | 7 | -6 | 24 |
| 11 | DCユナイテッド | 21 | 5 | 9 | 7 | -8 | 24 |
| 12 | フィラデルフィア・ユニオン | 21 | 5 | 6 | 10 | -7 | 21 |
| 13 | CFモントリオール | 21 | 5 | 6 | 10 | -10 | 21 |
| 14 | コロンバス・クルー | 21 | 5 | 5 | 11 | -6 | 20 |
| 15 | アトランタ・ユナイテッドFC | 20 | 5 | 3 | 12 | -12 | 18 |
