
Colombia
Primera A
League history and format
Founded 1948 League level · Tier 1
Colombia's professional national league began in 1948. The top division is traditionally known as Categoría Primera A and is currently operated under the Liga DIMAYOR identity.
The season is divided into short tournaments with league and knockout phases that determine each champion.
試合数
340
ホーム
44%
引き分け
32%
アウェイ
24%
得点 / Match
2.55
サッカー試合日程&ライブスコア
202610月20日 21:30
AI Clausura - 15
デポルティーボ・ペレイラ VS チコ
10月20日 23:15
Clausura - 15
ラ・エクイダ VS フォルトゥレサFC
10月20日 23:30
Clausura - 15
Cucuta VS アトレティコ・ナシオナル
10月21日 01:30
Clausura - 13
ミジョナリオス VS ワンス・カルダス
10月21日 23:15
AI Clausura - 9
ジャネロス VS デポルティーボ・カリ
10月22日 01:20
Clausura - 7
サンタフェ VS Jaguares
10月23日 01:00
AI Clausura - 14
アトレティコ・ナシオナル VS デポルティーボ・パスト
10月23日 23:00
Clausura - 16
チコ VS ブカラマンガ
10月24日 01:10
Clausura - 16
ジュニオール VS リオネグロ・アギラス
10月24日 21:05
Clausura - 16
アリアンサ・ペトロレラ VS ラ・エクイダ
結果
10月20日 01:05
AI FT
デポルティーボ・パスト 0 : 1 アリアンサ・ペトロレラ
10月19日 01:10
AI FT
デポルティーボ・カリ 0 : 0 ジュニオール
10月18日 23:05
FT
ジャネロス 1 : 0 サンタフェ
10月18日 21:00
FT
ブカラマンガ 1 : 1 アメリカ・デ・カリ
10月18日 19:00
FT
リオネグロ・アギラス 2 : 1 デポルテス・トリマ
10月18日 01:10
FT
インデペンディエンテ・メデジン 0 : 2 ワンス・カルダス
10月17日 23:00
FT
ミジョナリオス 4 : 1 Jaguares
10月17日 20:00
AI FT
チコ 1 : 4 アトレティコ・ナシオナル
10月14日 21:30
AI FT
ジュニオール 1 : 1 デポルティーボ・ペレイラ
10月13日 23:30
FT
ブカラマンガ 1 : 1 リオネグロ・アギラス
リーグ順位表
Apertura
| # | チーム | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトレティコ・ナシオナル | 19 | 13 | 1 | 5 | 20 | 40 |
| 2 | ジュニオール | 19 | 11 | 2 | 6 | 7 | 35 |
| 3 | デポルティーボ・パスト | 19 | 10 | 4 | 5 | 4 | 34 |
| 4 | アメリカ・デ・カリ | 19 | 10 | 3 | 6 | 10 | 33 |
| 5 | ワンス・カルダス | 19 | 8 | 9 | 2 | 9 | 33 |
| 6 | デポルテス・トリマ | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 |
| 7 | サンタフェ | 19 | 7 | 8 | 4 | 7 | 29 |
| 8 | ラ・エクイダ | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| 9 | デポルティーボ・カリ | 19 | 7 | 6 | 6 | 4 | 27 |
| 10 | ミジョナリオス | 19 | 7 | 5 | 7 | 8 | 26 |
| 11 | インデペンディエンテ・メデジン | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 26 |
| 12 | リオネグロ・アギラス | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 13 | ブカラマンガ | 19 | 5 | 8 | 6 | 6 | 23 |
| 14 | ジャネロス | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| 15 | フォルトゥレサFC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| 17 | アリアンサ・ペトロレラ | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | チコ | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| 20 | デポルティーボ・ペレイラ | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
Clausura
| # | チーム | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ・デ・カリ | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 28 |
| 2 | アトレティコ・ナシオナル | 12 | 8 | 2 | 2 | 14 | 26 |
| 3 | デポルティーボ・カリ | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 26 |
| 4 | ミジョナリオス | 15 | 6 | 7 | 2 | 10 | 25 |
| 5 | ブカラマンガ | 13 | 6 | 7 | 0 | 10 | 25 |
| 6 | インデペンディエンテ・メデジン | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 |
| 7 | サンタフェ | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 22 |
| 8 | デポルテス・トリマ | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 9 | ワンス・カルダス | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 10 | リオネグロ・アギラス | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 19 |
| 11 | Cucuta | 13 | 5 | 3 | 5 | -3 | 18 |
| 12 | ジャネロス | 14 | 5 | 2 | 7 | -1 | 17 |
| 13 | ラ・エクイダ | 14 | 2 | 8 | 4 | -4 | 14 |
| 14 | ジュニオール | 14 | 2 | 6 | 6 | -4 | 12 |
| 15 | アリアンサ・ペトロレラ | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 |
| 16 | チコ | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 |
| 17 | フォルトゥレサFC | 13 | 1 | 8 | 4 | -5 | 11 |
| 18 | デポルティーボ・ペレイラ | 13 | 1 | 7 | 5 | -10 | 10 |
| 19 | Jaguares | 13 | 2 | 4 | 7 | -11 | 10 |
| 20 | デポルティーボ・パスト | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
