
Colombia
Primera A
League history and format
Founded 1948 League level · Tier 1
Colombia's professional national league began in 1948. The top division is traditionally known as Categoría Primera A and is currently operated under the Liga DIMAYOR identity.
The season is divided into short tournaments with league and knockout phases that determine each champion.
試合数
204
ホーム
49%
引き分け
30%
アウェイ
22%
得点 / Match
2.53
サッカー試合日程&ライブスコア
20267月24日 23:10
Clausura - 1
ジャネロス VS デポルティーボ・ペレイラ
7月25日 01:15
Clausura - 1
デポルティーボ・カリ VS Jaguares
7月25日 21:00
Clausura - 1
チコ VS アトレティコ・ナシオナル
7月25日 21:05
Clausura - 1
インデペンディエンテ・メデジン VS デポルティーボ・パスト
7月25日 23:10
Clausura - 1
ミジョナリオス VS ブカラマンガ
7月26日 01:15
Clausura - 1
デポルテス・トリマ VS ジュニオール
7月26日 19:00
Clausura - 1
ラ・エクイダ VS アメリカ・デ・カリ
7月26日 21:05
Clausura - 1
リオネグロ・アギラス VS サンタフェ
7月26日 23:10
Clausura - 1
アリアンサ・ペトロレラ VS フォルトゥレサFC
7月27日 01:15
Clausura - 1
ワンス・カルダス VS Cucuta
結果
6月8日 22:00
AI FT
アトレティコ・ナシオナル 1 : 0 ジュニオール
6月3日 00:30
AI FT
ジュニオール 3 : 0 アトレティコ・ナシオナル
5月24日 01:30
AI PEN
ジュニオール 0 : 0 サンタフェ
5月23日 23:00
AI FT
アトレティコ・ナシオナル 3 : 1 デポルテス・トリマ
5月17日 01:30
AI FT
サンタフェ 1 : 1 ジュニオール
5月16日 23:00
AI FT
デポルテス・トリマ 0 : 1 アトレティコ・ナシオナル
5月14日 01:15
AI FT
ジュニオール 2 : 2 ワンス・カルダス
5月13日 23:00
AI FT
デポルティーボ・パスト 0 : 2 デポルテス・トリマ
5月13日 01:30
AI FT
サンタフェ 4 : 0 アメリカ・デ・カリ
5月12日 23:20
FT
アトレティコ・ナシオナル 7 : 1 ラ・エクイダ
リーグ順位表
Primera Division: Tabla Anual
| # | チーム | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトレティコ・ナシオナル | 25 | 18 | 1 | 6 | 28 | 55 |
| 2 | ジュニオール | 25 | 13 | 5 | 7 | 10 | 44 |
| 3 | デポルテス・トリマ | 23 | 10 | 7 | 6 | 10 | 37 |
| 4 | サンタフェ | 23 | 8 | 11 | 4 | 11 | 35 |
| 5 | ワンス・カルダス | 21 | 8 | 10 | 3 | 8 | 34 |
| 6 | アメリカ・デ・カリ | 21 | 10 | 4 | 7 | 6 | 34 |
| 7 | デポルティーボ・パスト | 21 | 10 | 4 | 7 | 1 | 34 |
| 8 | ラ・エクイダ | 21 | 7 | 7 | 7 | -7 | 28 |
| 9 | デポルティーボ・カリ | 19 | 7 | 6 | 6 | 4 | 27 |
| 10 | ミジョナリオス | 19 | 7 | 5 | 7 | 8 | 26 |
| 11 | インデペンディエンテ・メデジン | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 26 |
| 12 | リオネグロ・アギラス | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 13 | ブカラマンガ | 19 | 5 | 8 | 6 | 6 | 23 |
| 14 | ジャネロス | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| 15 | フォルトゥレサFC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| 17 | アリアンサ・ペトロレラ | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | チコ | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| 20 | デポルティーボ・ペレイラ | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
Primera Division: Apertura
| # | チーム | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトレティコ・ナシオナル | 19 | 13 | 1 | 5 | 20 | 40 |
| 2 | ジュニオール | 19 | 11 | 2 | 6 | 7 | 35 |
| 3 | デポルティーボ・パスト | 19 | 10 | 4 | 5 | 4 | 34 |
| 4 | アメリカ・デ・カリ | 19 | 10 | 3 | 6 | 10 | 33 |
| 5 | ワンス・カルダス | 19 | 8 | 9 | 2 | 9 | 33 |
| 6 | デポルテス・トリマ | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 |
| 7 | サンタフェ | 19 | 7 | 8 | 4 | 7 | 29 |
| 8 | ラ・エクイダ | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| 9 | デポルティーボ・カリ | 19 | 7 | 6 | 6 | 4 | 27 |
| 10 | ミジョナリオス | 19 | 7 | 5 | 7 | 8 | 26 |
| 11 | インデペンディエンテ・メデジン | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 26 |
| 12 | リオネグロ・アギラス | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 13 | ブカラマンガ | 19 | 5 | 8 | 6 | 6 | 23 |
| 14 | ジャネロス | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| 15 | フォルトゥレサFC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| 17 | アリアンサ・ペトロレラ | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | チコ | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| 20 | デポルティーボ・ペレイラ | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| # | チーム | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | インデペンディエンテ・メデジン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | アメリカ・デ・カリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | サンタフェ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ラ・エクイダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | デポルティーボ・カリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | アトレティコ・ナシオナル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ブカラマンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | デポルティーボ・パスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | デポルテス・トリマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ジュニオール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ミジョナリオス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ワンス・カルダス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | デポルティーボ・ペレイラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | リオネグロ・アギラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | アリアンサ・ペトロレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | フォルトゥレサFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ジャネロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jaguares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
