
Argentina
Liga Profesional Argentina
League history and format
Founded 1891 League level · Tier 1
Argentina's Primera División traces its organised league history to 1891, making it one of the oldest national football competitions outside Britain. The Argentine Football Association administers the modern Liga Profesional.
The competition crowns Argentina's top-flight champion and is connected to Primera Nacional through promotion and relegation.
試合数
450
ホーム
42%
引き分け
30%
アウェイ
28%
得点 / Match
2.15
サッカー試合日程&ライブスコア
202610月23日 20:00
Clausura - 14
ヒムナシアL.P. VS サルミエント・フニン
10月23日 21:30
Clausura - 14
Gimnasia M. VS プラテンセ
10月24日 00:15
Clausura - 14
ティグレ VS アトレティコ・トゥクマン
10月24日 17:45
Clausura - 14
バンフィエルド VS ラヌース
10月24日 20:00
Clausura - 14
タジェレス・コルドバ VS デフェンサ・イ・フスティシア
10月24日 22:15
Clausura - 14
サン・ロレンソ VS ニューウェルズ・オールドボーイズ
10月25日 21:00
Clausura - 14
リーベルプレート VS ラシン・クラブ
10月25日 21:00
Clausura - 14
ロサリオ・セントラル VS ウラカン
10月25日 21:00
Clausura - 14
ウニオン・サンタフェ VS エストゥディアンテスL.P.
10月25日 21:00
Clausura - 14
インデペンディエンテ VS ボカ・ジュニアーズ
結果
10月20日 00:15
AI FT
デポルティーボ・リエストラ 1 : 1 ウニオン・サンタフェ
10月19日 22:00
AI FT
サルミエント・フニン 1 : 1 バラカス・セントラル
10月19日 22:00
FT
ニューウェルズ・オールドボーイズ 2 : 1 セントラル・コルドバ・デ・サンティアゴ
10月18日 23:15
AI FT
ベルグラーノ・コルドバ 0 : 3 リーベルプレート
10月18日 21:00
FT
Estudiantes de Rio Cuarto 2 : 1 アルドシビ
10月18日 21:00
AI FT
エストゥディアンテスL.P. 1 : 2 サン・ロレンソ
10月18日 17:45
FT
ラシン・クラブ 1 : 1 インデペンディエンテ
10月17日 23:00
FT
ベレス・サルスフィエルド 1 : 0 Gimnasia M.
10月17日 23:00
AI FT
アトレティコ・トゥクマン 2 : 3 ロサリオ・セントラル
10月17日 20:30
FT
インデペンディエンテ・リバダビア 2 : 2 ティグレ
リーグ順位表
Apertura - Group A
| # | チーム | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エストゥディアンテスL.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 |
| 2 | ボカ・ジュニアーズ | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 30 |
| 3 | ベレス・サルスフィエルド | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | 28 |
| 4 | タジェレス・コルドバ | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 5 | インデペンディエンテ | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 |
| 6 | ラヌース | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 |
| 7 | サン・ロレンソ | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 |
| 8 | ウニオン・サンタフェ | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 21 |
| 9 | インスティトゥート・コルドバ | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 10 | デフェンサ・イ・フスティシア | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
| 12 | プラテンセ | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 |
| 13 | セントラル・コルドバ・デ・サンティアゴ | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
| 14 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 |
| 15 | デポルティーボ・リエストラ | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | チーム | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インデペンディエンテ・リバダビア | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 34 |
| 2 | リーベルプレート | 16 | 9 | 2 | 5 | 10 | 29 |
| 3 | アルヘンティノスJRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 29 |
| 4 | ロサリオ・セントラル | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | ベルグラーノ・コルドバ | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 6 | ヒムナシアL.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 |
| 7 | ウラカン | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | ラシン・クラブ | 16 | 5 | 6 | 5 | 2 | 21 |
| 9 | バラカス・セントラル | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
| 10 | ティグレ | 16 | 4 | 8 | 4 | 3 | 20 |
| 11 | サルミエント・フニン | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 |
| 12 | バンフィエルド | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 |
| 13 | アトレティコ・トゥクマン | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 |
| 14 | アルドシビ | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | チーム | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インスティトゥート・コルドバ | 13 | 9 | 2 | 2 | 10 | 29 |
| 2 | ボカ・ジュニアーズ | 13 | 6 | 6 | 1 | 7 | 24 |
| 3 | デフェンサ・イ・フスティシア | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 24 |
| 4 | ベレス・サルスフィエルド | 13 | 6 | 6 | 1 | 5 | 24 |
| 5 | ラヌース | 13 | 7 | 2 | 4 | 7 | 23 |
| 6 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 |
| 7 | Gimnasia M. | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 |
| 8 | インデペンディエンテ | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 |
| 9 | サン・ロレンソ | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 |
| 10 | エストゥディアンテスL.P. | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 |
| 11 | ウニオン・サンタフェ | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 |
| 12 | デポルティーボ・リエストラ | 13 | 2 | 6 | 5 | -3 | 12 |
| 13 | プラテンセ | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | 11 |
| 14 | セントラル・コルドバ・デ・サンティアゴ | 13 | 2 | 4 | 7 | -7 | 10 |
| 15 | タジェレス・コルドバ | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 |
Clausura - Group B
| # | チーム | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロサリオ・セントラル | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 25 |
| 2 | アルヘンティノスJRS | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 25 |
| 3 | ベルグラーノ・コルドバ | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 4 | ヒムナシアL.P. | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 22 |
| 5 | サルミエント・フニン | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 21 |
| 6 | リーベルプレート | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | バラカス・セントラル | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 |
| 8 | ウラカン | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 |
| 9 | インデペンディエンテ・リバダビア | 13 | 5 | 4 | 4 | -4 | 19 |
| 10 | アトレティコ・トゥクマン | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 |
| 11 | ティグレ | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 |
| 12 | バンフィエルド | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 |
| 13 | ラシン・クラブ | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 |
| 14 | Estudiantes de Rio Cuarto | 13 | 2 | 3 | 8 | -9 | 9 |
| 15 | アルドシビ | 13 | 2 | 2 | 9 | -8 | 8 |
