USA
USL League Two
Lone Star II
Delaware FC
Statistiche squadra
USA USL League Two
Confronto Statistiche Squadra
Lone Star II
VS
Delaware FC
9
Partite giocate
7
4 - 1 - 4
Risultati
2 - 1 - 4
44.4%
% Vittorie
28.6%
2.4
Gol segnati
1.9
2.1
Gol subiti
2.4
0
Tiri in porta
0
0
Tiri fuori
0
0
Tiri bloccati
0
0
Possesso palla
0
0
Precisione passaggi
0
0
Falli
0
0
Parate portiere
0
0
Cartellini gialli
0
0
Cartellini rossi
0
Medie campionato
Testa a testa (H2H)
USL League Two Testa a testa (H2H) 기록입니다.
Include record dal 2023 in poi.
Storico recente squadra
Lone Star II Storico recente squadra
Lone Star II
| Data partita | H/A | VS | Punteggio | Risultati | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Real Central New Jersey | 1 - 4 | - | ||||
AWAY | Lehigh Valley United | 0 - 3 | - | ||||
HOME | Lehigh Valley United | 4 - 1 | - | ||||
AWAY | PA Classics | 1 - 1 | - | ||||
HOME | PA Classics | 6 - 2 | - | ||||
AWAY | Delaware FC | 2 - 4 | - | ||||
AWAY | Ocean City Nor'easters | 0 - 3 | - | ||||
HOME | Eagle FC | 5 - 0 | - | ||||
HOME | West Chester United | 3 - 1 | - |
Delaware FC Storico recente squadra
Delaware FC
| Data partita | H/A | VS | Punteggio | Risultati | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Ocean City Nor'easters | 2 - 3 | - | ||||
HOME | West Chester United | 1 - 3 | - | ||||
AWAY | Eagle FC | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Ocean City Nor'easters | 1 - 5 | - | ||||
HOME | Lone Star II | 4 - 2 | - | ||||
AWAY | PA Classics | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Lehigh Valley United | 1 - 2 | - |
Over
Under
Yes
No
Infortuni / Squalifiche
Nessuna informazione su infortuni/squalifiche disponibile.
