World
UEFA Champions League
Newcastle
Qarabag
Match Events
S. Tonali
4'
Joelinton
6'
51'
C. Duran
S. Botman
52'
57'
E. Cafarquliyev
80'
Pedro Bicalho
Statistiche squadra
World UEFA Champions League
Confronto Statistiche Squadra
Newcastle
VS
Qarabag
9
Partite giocate
15
5 - 2 - 2
Risultati
8 - 1 - 6
55.6%
% Vittorie
53.3%
2.6
Gol segnati
1.9
0.9
Gol subiti
2.1
Medie campionato
Testa a testa (H2H)
UEFA Champions League Testa a testa (H2H) 기록입니다.
Include record dal 2023 in poi.
Storico recente squadra
Newcastle Storico recente squadra
Newcastle
| Data partita | H/A | VS | Punteggio | Risultati | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Qarabag | 6 - 1 | - | ||||
AWAY | Paris Saint Germain | 1 - 1 | - | ||||
HOME | PSV Eindhoven | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | Bayer Leverkusen | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Marseille | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Athletic Club | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Benfica | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | Union St. Gilloise | 4 - 0 | - | ||||
HOME | Barcelona | 1 - 2 | - |
Qarabag Storico recente squadra
Qarabag
| Data partita | H/A | VS | Punteggio | Risultati | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Newcastle | 1 - 6 | - | ||||
AWAY | Liverpool | 0 - 6 | - | ||||
HOME | Eintracht Frankfurt | 3 - 2 | - | ||||
HOME | Ajax | 2 - 4 | - | ||||
AWAY | Napoli | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Chelsea | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Athletic Club | 1 - 3 | - | ||||
HOME | FC Copenhagen | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Benfica | 3 - 2 | - | ||||
HOME | Ferencvarosi TC | 2 - 3 | - |
Over
Under
Yes
No
Quote
Formazioni
Newcastle
(4-3-3)
Aaron Ramsdale
Alex Murphy
Dan Burn
Sven Botman
Kieran Trippier
Nick Woltemade
Sandro Tonali
Joelinton
Harvey Barnes
William Osula
Jacob Murphy
Camilo Durán
Abdellah Zoubir
Joni Montiel
Elvin Jafarguliyev
Marko Janković
Pedro Bicalho
Dani Bolt
Kevin Medina
Bədavi Hüseynov
Matheus Silva
Mateusz Kochalski
Qarabag
(3-4-2-1)
Valutazione Media Giocatore
Infortuni / Squalifiche
Newcastle Infortuni / Squalifiche
Newcastle
Qarabag Infortuni / Squalifiche
Qarabag
Classifica campionato
World UEFA Champions League
