Saudi-Arabia
Pro League
Al Taawon
Al Khaleej Saihat
Match Events
20'
J. King
R. B. Martinez Tobinson
49'
Marin Petkov
55'
59'
Joshua King
Roger Martínez
63'
69'
Ahmad Asiri
Fahad Ayed Al-Rashidi
90'
90'
Saeed Al Hamsal
Statistiche squadra
Saudi-Arabia Pro League
Confronto Statistiche Squadra
Al Taawon
VS
Al Khaleej Saihat
19
Partite giocate
19
12 - 2 - 5
Risultati
7 - 4 - 8
63.2%
% Vittorie
36.8%
1.9
Gol segnati
2
1.1
Gol subiti
1.6
Medie campionato
Testa a testa (H2H)
Pro League Testa a testa (H2H) 기록입니다.
Include record dal 2023 in poi.
Storico recente squadra
Al Taawon Storico recente squadra
Al Taawon
| Data partita | H/A | VS | Punteggio | Risultati | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Al-Ettifaq | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Al Okhdood | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Al-Nassr | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Al-Hazm | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Al Riyadh | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Al-Ahli Jeddah | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Al Shabab | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Al-Ittihad FC | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Al Najma | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Al Kholood | 2 - 0 | - |
Al Khaleej Saihat Storico recente squadra
Al Khaleej Saihat
| Data partita | H/A | VS | Punteggio | Risultati | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Al-Qadisiyah FC | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Al-Fayha | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Al Shabab | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Al-Ahli Jeddah | 1 - 4 | - | ||||
HOME | Al Okhdood | 4 - 1 | - | ||||
AWAY | Al-Ettifaq | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Damac | 4 - 0 | - | ||||
AWAY | Al Najma | 2 - 2 | - | ||||
HOME | Al-Fateh | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Al-Hilal Saudi FC | 2 - 3 | - |
Over
Under
Yes
No
Quote
Formazioni
Al Taawon
(4-2-3-1)
Mailson
M. Al Mufarrij
Q. Lajami
M. Al Dossari
M. Mahzari
A. El Mahdioui
Victor Hugo
A. Fulgini
Biel
M. Petkov
R. B. Martinez Tobinson
K. Fortounis
J. King
G. Masouras
M. Kanabah
D. Kourbelis
P. Fernandes
P. Rebocho
M. Al Khabrani
A. Asiri
S. Al Hamsal
A. Moris
Al Khaleej Saihat
(4-4-2)
Valutazione Media Giocatore
Infortuni / Squalifiche
Nessuna informazione su infortuni/squalifiche disponibile.
