Ecuador
Liga Pro
Universidad Catolica
Macara
Match Events
José Fajardo
56'
E. Clavijo
62'
70'
Denilson Bolanos
J. Fajardo
72'
J. Zambrano
74'
81'
Jose Cazares
Byron Palacios
90'
B. Palacios
90'
Statistiche squadra
Ecuador Liga Pro
Confronto Statistiche Squadra
Universidad Catolica
VS
Macara
9
Partite giocate
9
5 - 4 - 0
Risultati
3 - 4 - 2
55.6%
% Vittorie
33.3%
1.7
Gol segnati
1
0.4
Gol subiti
0.7
Medie campionato
Testa a testa (H2H)
Liga Pro Testa a testa (H2H) 기록입니다.
Include record dal 2023 in poi.
Storico recente squadra
Universidad Catolica Storico recente squadra
Universidad Catolica
| Data partita | H/A | VS | Punteggio | Risultati | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Libertad | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Tecnico Universitario | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Emelec | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Guayaquil City FC | 4 - 1 | - | ||||
AWAY | Barcelona SC | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Deportivo Cuenca | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | LDU de Quito | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Leones del Norte | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | Mushuc Runa SC | 0 - 0 | - |
Macara Storico recente squadra
Macara
| Data partita | H/A | VS | Punteggio | Risultati | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Barcelona SC | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Guayaquil City FC | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Aucas | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Deportivo Cuenca | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Delfin SC | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Mushuc Runa SC | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Tecnico Universitario | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | LDU de Quito | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Leones del Norte | 0 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
Quote
Formazioni
Universidad Catolica
(4-2-3-1)
R. Romo
E. Valencia
Jhon Chancellor
L. Canga
G. Anangono
J. Cacciabue
L. Moreno
E. Mejia
M. Diaz
A. Londono
J. Fajardo
F. Posse
J. Klinger
M. Miranda
M. Viera
J. Cazares
G. Blanc
M. Ayala
J. Marrufo
S. Etchebarne
T. Espinoza
R. Rodriguez
Macara
(4-2-3-1)
Valutazione Media Giocatore
Infortuni / Squalifiche
Nessuna informazione su infortuni/squalifiche disponibile.
Classifica campionato
Ecuador Liga Pro
