India
Indian Super League
East Bengal II
Minerva Punjab
Statistiche squadra
India Indian Super League
Confronto Statistiche Squadra
East Bengal II
VS
Minerva Punjab
10
Partite giocate
10
6 - 3 - 1
Risultati
5 - 3 - 2
60%
% Vittorie
50%
2.7
Gol segnati
1.5
0.9
Gol subiti
0.8
Medie campionato
Testa a testa (H2H)
Indian Super League
Include record dal 2023 in poi.
Storico recente squadra
East Bengal II Storico recente squadra
East Bengal II
| Data partita | H/A | VS | Punteggio | Risultati | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Mumbai City | 2 - 1 | - | ||||
HOME | Odisha | 3 - 0 | - | ||||
HOME | Bengaluru | 3 - 3 | - | ||||
AWAY | Chennaiyin | 3 - 1 | - | ||||
HOME | Mohammedan | 7 - 0 | - | ||||
HOME | Kerala Blasters | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Goa | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Jamshedpur | 1 - 2 | - | ||||
HOME | SC Delhi | 4 - 1 | - | ||||
HOME | NorthEast United | 3 - 0 | - |
Minerva Punjab Storico recente squadra
Minerva Punjab
| Data partita | H/A | VS | Punteggio | Risultati | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Chennaiyin | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | SC Delhi | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Inter Kashi | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | ATK Mohun Bagan | 2 - 3 | - | ||||
HOME | Mohammedan | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Kerala Blasters | 3 - 1 | - | ||||
HOME | Goa | 1 - 1 | - | ||||
HOME | NorthEast United | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Bengaluru | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Jamshedpur | 0 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
Quote
Formazioni
Le informazioni sulla formazione non sono attualmente disponibili. Saranno aggiornate 1 ora prima del calcio d'inizio.
Valutazione Media Giocatore
Infortuni / Squalifiche
Nessuna informazione su infortuni/squalifiche disponibile.
Login Required
This feature requires login.
Do you want to go to the login page?
