Egypt
Premier League
Petrojet
Masr
Match Events
47'
Ali Gamal
Adham Hamed
50'
56'
Abdelrahman El Banouby
Rasheed Ahmed
64'
Rasheed Ahmed
67'
Mohamed Okasha
71'
Ahmed Bahbah
89'
Samir Mohamed
90'
Statistik Tim
Egypt Premier League
Perbandingan Statistik Tim
Petrojet
VS
Masr
22
Pertandingan Dimainkan
22
5 - 12 - 5
Hasil
8 - 9 - 5
22.7%
% Menang
36.4%
1
Gol Dicetak
1
1.1
Gol Kebobolan
0.7
Rata-rata Liga
Head to Head (H2H)
Premier League Head to Head (H2H) 기록입니다.
Termasuk statistik dari tahun 2023 dan seterusnya
Riwayat Tim
Petrojet Riwayat Tim
Petrojet
| Tanggal Pertandingan | H/A | VS | Skor | Hasil | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Kahraba Ismailia | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | El Mokawloon | 2 - 2 | - | ||||
HOME | El Geish | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Future FC | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Al Ittihad | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Pharco | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Enppi | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Zamalek SC | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Pyramids FC | 2 - 2 | - | ||||
HOME | Haras El Hodood | 3 - 1 | - |
Masr Riwayat Tim
Masr
| Tanggal Pertandingan | H/A | VS | Skor | Hasil | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | El Mokawloon | 0 - 0 | - | ||||
HOME | El Geish | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Future FC | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Al Ahly | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Zamalek SC | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Ghazl El Mehalla | 0 - 0 | - | ||||
HOME | AL Masry | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Pharco | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Kahraba Ismailia | 2 - 1 | - | ||||
HOME | National Bank of Egypt | 1 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
Peluang
Susunan Pemain
Petrojet
(4-4-2)
Omar Salah
Tawfik Mohamed
Ahmed Bahbah
Barakat Haggag
Mahmoud Shedid Kenawi
Mostafa El Gamal
Adham Hamed
Mohamed Okasha
Mohamed Ibrahim Dodo
Mostafa El-Badry
Sekou Sonko
Abdelrahman El Banouby
Rafaat Khalil
Mahmoud Saber
Ahmed El-Saghiri
Kabaka
Ziad Tarek
Ahmed Tarek
Ahmed Castelo
Ali Gamal
Tarek Alaa
Ali Lotfi
Masr
(5-3-2)
Rata-rata Peringkat Pemain
Cedera / Skorsing
Tidak ada informasi cedera/skorsing.
Klasemen Liga
Egypt Premier League
