Tanzania
Ligi kuu Bara
Azam
KMC
Match Events
F. Salum
3'
F. Salum
17'
Y. Diaby
35'
77'
Статистика команды
Tanzania Ligi kuu Bara
Сравнение статистики команд
Azam
VS
KMC
21
Сыграно матчей
16
12 - 8 - 1
Результаты
1 - 2 - 13
57.1%
% Побед
6.3%
1.5
Забито голов
0.7
0.3
Пропущено голов
1.8
0
Удары в створ
0
0
Удары мимо
0
0
Заблокированные удары
0
0
Владение мячом
0
0
Точность передач
0
0
Фолы
0
0
Сейвы вратаря
0
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Средние показатели лиги
Личные встречи (H2H)
Ligi kuu Bara Личные встречи (H2H) 기록입니다.
Включает записи с 2023 года.
История команды
Azam История команды
Azam
| Дата матча | H/A | VS | Счет | Результаты | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Tanzania Prisons | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Pamba Jiji | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Tabora United | 1 - 4 | - | ||||
HOME | Namungo | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Mtibwa Sugar | 3 - 0 | - | ||||
HOME | JKT Tanzania | 3 - 0 | - | ||||
AWAY | Mbeya City | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Simba | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Singida Black Stars | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Mashujaa | 0 - 0 | - |
KMC История команды
KMC
| Дата матча | H/A | VS | Счет | Результаты | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Pamba Jiji | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Mtibwa Sugar | 3 - 4 | - | ||||
HOME | Fountain Gate | 2 - 3 | - | ||||
HOME | Young Africans | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | JKT Tanzania | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Tanzania Prisons | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Singida Black Stars | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Mbeya City | 2 - 3 | - | ||||
HOME | Azam | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Simba | 0 - 2 | - |
Over
Under
Yes
No
Составы
Azam
(N/A)
Средний рейтинг игрока
Травмы / Дисквалификации
Нет информации о травмах/дисквалификациях.
