Korea Selatan
K League 1
Gimcheon Sangmu FC
FC Anyang
Match Events
Min Kyeong-hyeon
42'
45'
Danny Bakker
Jung Jae-min
66'
Statistik Tim
Korea Selatan K League 1
Perbandingan Statistik Tim
Gimcheon Sangmu FC
VS
FC Anyang
23
Pertandingan Dimainkan
25
2 - 15 - 6
Hasil
8 - 9 - 8
8.7%
% Menang
32%
0.8
Gol Dicetak
1.3
1.2
Gol Kebobolan
1.5
Rata-rata Liga
Head to Head (H2H)
K League 1 Head to Head (H2H) 기록입니다.
Termasuk statistik dari tahun 2023 dan seterusnya
Riwayat Tim
Gimcheon Sangmu FC Riwayat Tim
Gimcheon Sangmu FC
| Tanggal Pertandingan | H/A | VS | Skor | Hasil | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Jeonbuk Motors | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Jeju United FC | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Incheon United | 1 - 1 | - | ||||
HOME | FC Seoul | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Gwangju FC | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Gangwon FC | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Bucheon FC 1995 | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Jeju United FC | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Jeonbuk Motors | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | FC Anyang | 2 - 2 | - |
FC Anyang Riwayat Tim
FC Anyang
| Tanggal Pertandingan | H/A | VS | Skor | Hasil | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Incheon United | 2 - 1 | - | ||||
HOME | FC Seoul | 0 - 7 | - | ||||
AWAY | Jeju United FC | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Daejeon Citizen | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Ulsan Hyundai FC | 1 - 3 | - | ||||
HOME | Gangwon FC | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Bucheon FC 1995 | 3 - 2 | - | ||||
HOME | Gwangju FC | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Incheon United | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Pohang Steelers | 2 - 3 | - |
Over
Under
Yes
No
Peluang
Susunan Pemain
Gimcheon Sangmu FC
(4-4-2)
Ahn Joon-Soo
Park Min-Seo
Park Jin-Seong
Kim Min-Kyu
Min Kyeong-hyeon
Hong Yun-Sang
Lee Kang-Hyun
Park Tae-Jun
Kang Ju-Hyeok
M. Kang
Lee Sang-Heon
I. Jukić
Woon Kim
Chae Hyun-Woo
B. Knežević
D. Bakker
Matheus Oliveira
Kim Dong-Jin
Kwon Kyung-Won
J. h. Kim
Kang Ji-Hoon
Kim Jeong-Hoon
FC Anyang
(4-3-3)
Rata-rata Peringkat Pemain
Cedera / Skorsing
Tidak ada informasi cedera/skorsing.
Klasemen Liga
Korea Selatan K League 1
