Bulgaria
Liga Pertama
Arda Kardzhali
Cherno More Varna
Match Events
25'
V. Panayotov
56'
D. Martin
S. Kovachev
86'
Statistik Tim
Bulgaria Liga Pertama
Perbandingan Statistik Tim
Arda Kardzhali
VS
Cherno More Varna
31
Pertandingan Dimainkan
31
12 - 8 - 11
Hasil
12 - 11 - 8
38.7%
% Menang
38.7%
1.1
Gol Dicetak
1.1
0.9
Gol Kebobolan
0.8
Rata-rata Liga
Head to Head (H2H)
Liga Pertama
Termasuk statistik dari tahun 2023 dan seterusnya
Riwayat Tim
Arda Kardzhali Riwayat Tim
Arda Kardzhali
| Tanggal Pertandingan | H/A | VS | Skor | Hasil | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Botev Plovdiv | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Ludogorets | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Levski Sofia | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Montana | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Septemvri Sofia | 4 - 1 | - | ||||
HOME | Dobrudzha | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Botev Vratsa | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Cherno More Varna | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Spartak Varna | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Beroe | 0 - 0 | - |
Cherno More Varna Riwayat Tim
Cherno More Varna
| Tanggal Pertandingan | H/A | VS | Skor | Hasil | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | Lokomotiv Plovdiv | 1 - 0 | - | ||||
HOME | CSKA 1948 | 0 - 4 | - | ||||
AWAY | Ludogorets | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Slavia Sofia | 1 - 3 | - | ||||
AWAY | Levski Sofia | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Montana | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Septemvri Sofia | 3 - 0 | - | ||||
HOME | Arda Kardzhali | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Dobrudzha | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Botev Vratsa | 0 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
Peluang
Susunan Pemain
Arda Kardzhali
(3-4-3)
Anatoli Gospodinov
Calal Huseinov
Emil Viyachki
Félix Eboa Eboa
Dimitar Velkovski
Lachezar Kotev
Serkan Yusein
Gustavo Cascardo
Birsent Karagaren
Wilson Samaké
Svetoslav Kovachev
Celso Sidney
Nikolay Zlatev
Dani Martín
David Teles
Asen Chandarov
Vasil Panayotov
Ertan Tombak
João Bandaro
Zhivko Atanasov
Vlatko Drobarov
Kristian Tomov
Cherno More Varna
(3-5-2)
Rata-rata Peringkat Pemain
Cedera / Skorsing
Tidak ada informasi cedera/skorsing.
Klasemen Liga
Bulgaria Liga Pertama
