World
CAF Confederation Cup
Otôho d'Oyo
Zamalek SC
Match Events
Charles Atipo
13'
32'
Oday Dabbagh
Beranger Itoua
44'
Statistik Tim
World CAF Confederation Cup
Perbandingan Statistik Tim
Otôho d'Oyo
VS
Zamalek SC
10
Pertandingan Dimainkan
8
6 - 1 - 3
Hasil
5 - 2 - 1
60%
% Menang
62.5%
1.5
Gol Dicetak
1.6
0.7
Gol Kebobolan
0.5
Rata-rata Liga
Head to Head (H2H)
CAF Confederation Cup Head to Head (H2H) 기록입니다.
No head-to-head data available.
Termasuk statistik dari tahun 2023 dan seterusnya
Termasuk statistik dari tahun 2023 dan seterusnya
Riwayat Tim
Otôho d'Oyo Riwayat Tim
Otôho d'Oyo
| Tanggal Pertandingan | H/A | VS | Skor | Hasil | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | CR Belouizdad | 1 - 2 | - | ||||
HOME | Stellenbosch | 3 - 0 | - | ||||
HOME | Singida Black Stars | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | Singida Black Stars | 0 - 1 | - | ||||
HOME | CR Belouizdad | 4 - 1 | - | ||||
AWAY | Stellenbosch | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Ferroviário Maputo | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Ferroviário Maputo | 1 - 0 | - | ||||
HOME | 1º de Agosto | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | 1º de Agosto | 2 - 1 | - |
Zamalek SC Riwayat Tim
Zamalek SC
| Tanggal Pertandingan | H/A | VS | Skor | Hasil | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Kaizer Chiefs | 2 - 1 | - | ||||
AWAY | ZESCO United | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | AL Masry | 2 - 1 | - | ||||
HOME | AL Masry | 0 - 0 | - | ||||
AWAY | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | - | ||||
HOME | ZESCO United | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Dekedaha | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Dekedaha | 6 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
Peluang
Susunan Pemain
Otôho d'Oyo
(4-2-3-1)
Aboubacar Doumbia
Charles Atipo
Divin De Nzingoula
Beranger Itoua
Prince Mouandza
Venold Dzaba
Ibrahima Traoré
Pomi Nzaou
Gosim Elenga
Klegnime Koné
Bandiougou Diallo
Seifeddine Jaziri
Ahmed Fatouh
Ahmed Rabia
Oday Dabbagh
Mohamed Shehata
Chico Banza
Ahmed Esho
Hossam Abdelmaguid
Mohamed Ismail
Mohamed Ibrahim Hassan
Mohamed Sobhi
Zamalek SC
(4-2-3-1)
Rata-rata Peringkat Pemain
Cedera / Skorsing
Tidak ada informasi cedera/skorsing.
