Cyprus
1. Division
Apoel Nicosia
Enosis
Match Events
Mathías Tomás
8'
Stefan Dražić
49'
Nanú
52'
59'
André Jordy Ella
Nikolas Koutsakos
67'
89'
Marco Krainz
Statistik Tim
Cyprus 1. Division
Perbandingan Statistik Tim
Apoel Nicosia
VS
Enosis
14
Pertandingan Dimainkan
15
7 - 5 - 2
Hasil
0 - 1 - 14
50%
% Menang
0%
1.9
Gol Dicetak
0.3
0.8
Gol Kebobolan
2.3
Rata-rata Liga
Head to Head (H2H)
1. Division Head to Head (H2H) 기록입니다.
Termasuk statistik dari tahun 2023 dan seterusnya
Riwayat Tim
Apoel Nicosia Riwayat Tim
Apoel Nicosia
| Tanggal Pertandingan | H/A | VS | Skor | Hasil | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Krasava Ypsonas | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Aris | 2 - 0 | - | ||||
AWAY | Anorthosis | 1 - 1 | - | ||||
HOME | AEL | 1 - 2 | - | ||||
AWAY | Omonia Nicosia | 2 - 2 | - | ||||
HOME | Ethnikos Achna | 4 - 1 | - | ||||
AWAY | AEK Larnaca | 1 - 1 | - | ||||
HOME | Olympiakos | 2 - 2 | - | ||||
AWAY | Omonia Aradippou | 4 - 0 | - | ||||
HOME | Apollon Limassol | 2 - 0 | - |
Enosis Riwayat Tim
Enosis
| Tanggal Pertandingan | H/A | VS | Skor | Hasil | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Akritas | 0 - 1 | - | ||||
HOME | Pafos | 0 - 2 | - | ||||
HOME | Krasava Ypsonas | 0 - 1 | - | ||||
AWAY | Aris | 0 - 4 | - | ||||
HOME | Anorthosis | 2 - 3 | - | ||||
AWAY | AEL | 0 - 3 | - | ||||
HOME | Omonia Nicosia | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | Ethnikos Achna | 1 - 5 | - | ||||
HOME | AEK Larnaca | 0 - 2 | - | ||||
AWAY | Olympiakos | 1 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
Peluang
Susunan Pemain
Apoel Nicosia
(4-2-3-1)
Vid Belec
Konstantinos Stafylidis
Franz Brorsson
Evagoras Antoniou
Nanú
Dálcio
David Abagna
Marquinhos
Marius Corbu
Mathías Tomás
Stefan Dražić
Dimitris Solomou
Zurab Museliani
André Jordy Ella
Marco Krainz
Antonis Katsiaris
Gal Kurež
Symeon Solomou
Emmanuel Okeke
João Cesco
Filip Salković
Panagiotis Panagiotou
Enosis
(4-4-2)
Rata-rata Peringkat Pemain
Cedera / Skorsing
Apoel Nicosia Cedera / Skorsing
Apoel Nicosia
Enosis Cedera / Skorsing
Enosis
Klasemen Liga
Cyprus 1. Division
