USA
USL League Two
Lorain County Leviathan
Steel City
Statistiques de l'équipe
USA USL League Two
Comparaison des Statistiques d'Équipe
Lorain County Leviathan
VS
Steel City
10
Matchs joués
10
6 - 1 - 3
Résultats
7 - 3 - 0
60%
% de Victoires
70%
2.6
Buts marqués
1.8
1.5
Buts encaissés
0.3
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
0
0
Tirs bloqués
0
0
Possession de balle
0
0
Précision des passes
0
0
Fautes
0
0
Arrêts du gardien
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
Moyennes de la ligue
Face-à-face
USL League Two Face-à-face 기록입니다.
Inclut les enregistrements à partir de 2023.
Historique récent de l'équipe
Lorain County Leviathan Historique récent de l'équipe
Lorain County Leviathan
| Date du match | H/A | VS | Score | Résultats | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Erie Sports Center | 5 - 0 | - | ||||
AWAY | Akron City | 0 - 4 | - | ||||
AWAY | Cleveland Force | 5 - 0 | - | ||||
AWAY | Pittsburgh Riverhounds 2 | 2 - 3 | - | ||||
HOME | Akron City | 4 - 1 | - | ||||
HOME | Pittsburgh Riverhounds 2 | 3 - 2 | - | ||||
HOME | Cleveland Force | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Erie Sports Center | 3 - 1 | - | ||||
HOME | Buffalo | 1 - 3 | - | ||||
AWAY | Steel City | 0 - 0 | - |
Steel City Historique récent de l'équipe
Steel City
| Date du match | H/A | VS | Score | Résultats | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Cleveland Force | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Buffalo | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Erie Sports Center | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Akron City | 1 - 0 | - | ||||
HOME | Erie Sports Center | 4 - 0 | - | ||||
HOME | Pittsburgh Riverhounds 2 | 0 - 0 | - | ||||
HOME | Buffalo | 3 - 0 | - | ||||
HOME | Akron City | 1 - 0 | - | ||||
AWAY | Pittsburgh Riverhounds 2 | 2 - 0 | - | ||||
HOME | Lorain County Leviathan | 0 - 0 | - |
Over
Under
Yes
No
Cotes
Blessures / Suspensions
Aucune information sur les blessures/suspensions disponible.
