USA
USL League Two
Delaware FC
PA Classics
Statistiques de l'équipe
USA USL League Two
Comparaison des Statistiques d'Équipe
Delaware FC
VS
PA Classics
7
Matchs joués
8
2 - 1 - 4
Résultats
1 - 2 - 5
28.6%
% de Victoires
12.5%
1.9
Buts marqués
1.4
2.4
Buts encaissés
2.9
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
0
0
Tirs bloqués
0
0
Possession de balle
0
0
Précision des passes
0
0
Fautes
0
0
Arrêts du gardien
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
Moyennes de la ligue
Face-à-face
USL League Two Face-à-face 기록입니다.
Inclut les enregistrements à partir de 2023.
Historique récent de l'équipe
Delaware FC Historique récent de l'équipe
Delaware FC
| Date du match | H/A | VS | Score | Résultats | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Ocean City Nor'easters | 2 - 3 | - | ||||
HOME | West Chester United | 1 - 3 | - | ||||
AWAY | Eagle FC | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Ocean City Nor'easters | 1 - 5 | - | ||||
HOME | Lone Star II | 4 - 2 | - | ||||
AWAY | PA Classics | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Lehigh Valley United | 1 - 2 | - |
PA Classics Historique récent de l'équipe
PA Classics
| Date du match | H/A | VS | Score | Résultats | O/U 2.5 | BTTS | Cor 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | Lehigh Valley United | 2 - 4 | - | ||||
HOME | Eagle FC | 3 - 1 | - | ||||
AWAY | Ocean City Nor'easters | 0 - 5 | - | ||||
HOME | Lone Star II | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Lone Star II | 2 - 6 | - | ||||
HOME | Delaware FC | 1 - 1 | - | ||||
AWAY | Real Central New Jersey | 2 - 4 | - | ||||
AWAY | West Chester United | 0 - 1 | - |
Over
Under
Yes
No
Blessures / Suspensions
Aucune information sur les blessures/suspensions disponible.
